Профиль
- Александр Александрович
- Харьков, Украина
-
0 0
- Свободен для работы
- Проектов -
- Оценка -
- Рейтинг 286
Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь
Показатели
- Последний визит: 10 дней 20 часов назад
Резюме
Занимаюсь Разработкой интерьеров и экстерьеров частных и общественных помещений; архитектурное проектирование коттеджей; дизайн фасадов; ландшафтное проектирование, разработка малых архитектурных форм; выполнение рабочих чертежей, планировочных решений, схем коммуникаций, компоновки мебели и оборудования; комплектация объектов (подбор и заказ оборудования и материалов); составление строительных смет, создание ведомостей отделочных и строительных материалов, оборудования, мебели и элементов декора; работа с подрядчиками; авторский надзор, контроль качества и сроков выполнения работ.
Цена за кв. метр Эскизный пакет -120 грн.м2 Авторский -250 грн.м2
| № п/п | Состав Дизайн-проекта | Эскизный проект | Полный проект | Авторский проект |
| 01 | Обмерочный план | да | да | да |
| 02 | Варианты планировочных решений (2-3 варианта) | да | да | да |
| 03 | План расстановки мебели и оборудования | да | да | да |
| 04 | Схема демонтажа перегородок | да | да | |
| 05 | Схема монтажа перегородок | да | да | |
| 06 | План после перепланировки и экспликация помещений | да | да | да |
| 07 | Схема потолков | да | да | |
| 08 | План размещения осветительных приборов | да | да | |
| 09 | План привязки выпусков осветительных приборов | да | да | |
| 10 | План выключателей с указанием групп светильников | да | да | |
| 11 | План привязки выключателей | да | да | |
| 12 | План размещения розеток | да | да | |
| 13 | План привязки электрических розеток | да | да | |
| 14 | План расположения сантехнического оборудования с привязкой выпусков | да | да | |
| 15 | План полов с указанием напольных покрытий, площадей и размеров | да | да | |
| 16 | План теплых полов с привязкой регуляторов (по необходимости) | да | да | |
| 17 | Схема размещения приборов отопления | да | да | |
| 18 | Развертка стен ванных комнат с раскладкой плитки, указанием размеров и площадей | да | да | |
| 19 | Схема дверных проемов | да | да | |
| 20 | Ведомость отделки помещений | да | да | |
| 21 | Ведомость электро- установочных и мало-точных изделий | да | да | |
| 22 | Визуализация интерьера помещений в перспективе (3D) | да | да | да |
| 23 | Регулярный выезд дизайнера на объект - два раза в неделю | да | ||
| 24 | Внесение в рабочие чертежи корректировок, возникших после демонтажа старых и возведения новых перегородок, после выравнивания полов, стен и потолков | да | ||
| 25 | Консультация и контроль за соблюдением выполнения данного проекта | да | ||
| 26 | Согласование счетов с Заказчиком на материалы и оборудование | да | ||
| 27 | Подбор отделочных материалов, мебели и предметов интерьера | да | ||
| 28 | Подготовка коммерческих предложений с указанием компаний-продавцов | да | ||
| 29 | Выбор кухонной мебели и техники в дизайн-проекте кухни | да | ||
| 30 | Определение фирмы производителя электрофурнитуры | да | ||
| 31 | Предварительный подбор корпусной и мягкой мебели | да | ||
| 32. | Выбор напольных покрытий (паркет, ламинат и т.д.) | да | ||
| 33. | Предварительный подбор декоративно-отделочных материалов | да | ||
| 34. | Предварительный подбор столярных изделий (двери, окна, лестницы и пр.) | да | ||
| 35. | Предварительный подбор осветительного оборудования | да | ||
| 36. | Выбор сантехприборов | да | ||
| 37. | Окончательный подбор элементов интерьера и материалов | да | ||
| 38. | Размещение заказов по выбранным материалам | да | ||
| 39. | Декорирование помещений (ковры, картины, шторы и гардины, а также другие предметы интерьера) | да | ||
| Срок выполнения работ | 20 - 25 рабочих дней | 7 - 8 недель | не более 8 месяцев |
Навыки и умения
Дизайн и арт
Работы портфолио
Показатели
Всего проектов:
0
Средняя оценка:
-
-
Профессионализм-
Качество-
Цена-
Контактность-
СрокиАктивность
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Не указан |
849 UAH
|
2 дня | 12 май 2020 | ||
| Не указан |
500 UAH
|
1 день | 11 май 2020 | ||
| 8490 UAH |
8490 UAH
|
1 день | 11 май 2020 | ||
| 2000 UAH |
2000 UAH
|
1 день | 10 май 2020 | ||
| Не указан |
150 UAH
|
5 дней | 22 дек 2018 | ||
| Не указан |
150 UAH
|
5 дней | 22 дек 2018 | ||
| 4245 UAH |
4245 UAH
|
10 дней | 22 дек 2018 | ||
| Не указан |
150 UAH
|
5 дней | 22 дек 2018 | ||
| Не указан |
150 UAH
|
20 дней | 22 дек 2018 |