Показатели
- Последний визит: 10 лет назад
Резюме
| Period | Institution |
| 2008-20010 | Interregional Academy of Personnel Management (faculty of International economy and Bank’s management) |
| 2004 – 2006 | National University of Internal Affairs (faculty of law) |
| 2000-2004 | Nation University (faculty of law) |
Trainings/Certificates (what kind and where)
| Date | Trainings/Certificates | Country |
| 2003 | PC (courses) | UKR |
| 2007 | Customs broker (courses) | UKR |
| 2010-2011 | Arabic language (courses) | UKR |
| 2011-2012 | English for business (courses) | UKR |
| 2012 | Top - Management (training) | UKR |
| 2013 | Business - plan private entrepreneur (courses) | UKR |
| 2013 | IV Annual Cambridge Day (training) | UKR |
| 2015 | VI Annual Cambridge Day (training) | UKR |
| 2015 | TEFL (course) | The UK |
Work experience
| Period | Place of Work | Job responsibilities |
| 2013 - currently | Private entrepreneur (self – employed) | Lawyer (legal practice) |
| 2012 - 2013 | Private Law firm “Jur – VIP” (part time work) | Lawyer |
| 2007 - 2012 | Kyiv Regional Directorate of Raiffeisen Bank Aval (law department) (full – time work) | Chief lawyer |
| 2004 - 2007 | | Lawyer |
Language skills (European Level)
| Language | Understanding | Speaking | Writing |
| Ukrainian | native | native | native |
| Russian | native | native | native |
| English | Advanced | Advanced | advanced |
Навыки и умения
Переводы
Услуги
Аутсорсинг и консалтинг
Работа с текстами
Работы портфолио
Показатели
Всего проектов:
0
Средняя оценка:
-
0.0
Профессионализм0.0
Качество0.0
Цена0.0
Контактность0.0
СрокиАктивность
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Не указан |
445 UAH
|
1 день | 29 авг 2015 | ||
| 20 UAH |
445 UAH
|
1 день | 20 авг 2015 | ||
| 3000 UAH |
445 UAH
|
1 день | 20 авг 2015 | ||
| Не указан |
445 UAH
|
1 день | 20 авг 2015 | ||
| 80 UAH |
445 UAH
|
1 день | 20 авг 2015 |