Богдан Артеменко
Mobile/backend developer
Рейтинг
Резюме
| Company/Project | Quests inc. |
| Start Date/ End Date | 2020 October – Now |
| Short Project description | Social network to gather people offline |
| Team size(peoples) | 10 |
| OS/Platform, programming language, technologies | iOS, Android(Flutter), Golang(Backend) |
| Role | CTO |
| Company/Project | Storj(https://storj.io) |
| Start Date/ End Date | 2019 October – 2020 September |
| Short Project description | Decentralised cloud storage network |
| Team size(peoples) | 50 |
| OS/Platform, programming language, technologies | Java, Kotlin, Golang, Objective-C, Bash |
| Role | Senior Software Developer |
| Company/Project | Koleso |
| Start Date/ End Date | 2017 October – 2018 May |
| Short Project description | Agriculture marketplace to make possible to rent agriculture vehicles |
| Team size(peoples) | 4 |
| OS/Platform, programming language, technologies | Android, iOS, |
| Role | Team lead |
| Company/Project | Hipe (Hipe Project) |
| Start Date/ End Date | 2015 October – 2016 November |
| Short Project description | Oriented to the corporate segment platform(social network) to exchange visit cards, creating meetings, Chats, and VideoCalls |
| Team size(peoples) | 9 |
| OS/Platform, programming language, technologies | Android, Androd SDK, Android NDK, Java, C++, Rest Api, Websocket, google.plus SDK, Facebook SDK, VK SDK, Sinch, Google Payment |
| Role | Android developer |
| Company/Project | Nurse Mobile |
| Start Date/ End Date | 2014 October – 2015 September |
| Short Project description | Platform(Androd, Ios, WEB) created to remind to take pill or to buy some new pills. Syncing with pharmacies db, creating reminders remotely by doctor and remotely looking after his course of treatment |
| Team size(peoples) | 10 |
| OS/Platform, programming language, technologies | Android, Android SDK, Java, Json, Rest API, WebSocket, PlayServices, Google Maps, ORM Database, Charts, Piccasso, VK SDK, Facebook SDK |
| Role | Cofounder, Android developer Project Architecture developer |
| Company/Project | Freelance(Bet-mobile) |
| Start Date/ End Date | 2015 July – 2015 September |
| Short Project description | Application for football math result prediction |
| Team size(peoples) | 4 |
| OS/Platform, programming language, technologies | Android, Android SDK, Java, Rest API, Json, Paypal SDK, Google Payment SDK |
| Role | Team Lead, Backend architecture developer, Android developer |
| Company/Project | Luxoft |
| Start Date/ End Date | 2013 September – 2014 May |
| Short Project description | OpenWebOS project for LG |
| Team size(peoples) | 50+ |
| OS/Platform, programming language, technologies | C++, NodeJs, JS, Python, Git, Jira, Jenkins, Scrum |
| Role | Software developer |
| Company/Project | Freelance |
| Start Date/ End Date | 2013 May – 2013 August |
| Short Project description | Image processing. Recognize number on a scratch card, and perform automatic filling phone balance |
| Team size(peoples) | 2 |
| OS/Platform, programming language, technologies | Android, Android SDK, Java, Tesseract |
| Role | Team Lead & Android developer |
| Company/Project | Freelance(shopyy www.shopyy.com.ua) |
| Start Date/ End Date | 2013 October – November 2013 |
| Short Project description | See link |
| Team size(peoples) | 3 |
| OS/Platform, programming language, technologies | Android, Android SDK, Java, Json, Rest API, SQLite |
| Role | Team Lead & Android developer |
| Company/Project | Freelance |
| Start Date/ End Date | 2013 November – 2013 December |
| Short Project description | External keyboard driver for Android device |
| Team size(peoples) | 1 |
| OS/Platform, programming language, technologies | Android, Android SDK, bash |
| Role | Android developer |
| Company/Project | Freelance(IPTV channel downloader) |
| Start Date/ End Date | 2014 July – 2014 July |
| Short Project description | Syncing channel list depends on installed hardware and authorization access |
| Team size(peoples) | 1 |
| OS/Platform, programming language, technologies | AndrodTV, Androd SDK, Java, Bash, Json, NodeJS |
| Role | Android developer |
| Company/Project | Freelance(Cab 24) |
| Start Date/ End Date | 2014 August – 2014 November |
| Short Project description | Application for searching taxi cab nearby with external settings and map navigation |
| Team size(peoples) | 5 |
| OS/Platform, programming language, technologies | Android, Android SDK, Java, Google Maps, Json, Rest API, Firebase |
| Role | Team Lead & Android developer |
| Company/Project | Freelance(RideApp) |
| Start Date/ End Date | 2015 April – 2015 June |
| Short Project description | Clone of Bla-Bla-Car application for Malaysia |
| Team size(peoples) | 4 |
| OS/Platform, programming language, technologies | Android, WEB, AndroidSDK, PHP, Json, ActiveAndroid ORM database |
| Role | Team Lead, DB acrhitectuer developer, Android developer, Backend architecture developer |
| Company/Project | SamsungR&D |
| Start Date/ End Date | 2012 August 8 – 2012 november 8 |
| Short Project description | Android swipe moving cupe player with media content streaming on each edge |
| Team size(peoples) | 1 |
| OS/Platform, programming language, technologies | Android, Androd SDK, Android NDK, C++, FFMPEG, OpenGL |
| Role | Single Project(Internship project) |
Навыки и умения
Программирование
Мобильные приложения
Аутсорсинг и консалтинг
Активность
| Последние ставки 3 | Бюджет | Добавлена | Сроки | Ставка | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Приложение для iOS и Android
50 000 UAH
|
|||||
|
Специалист по мобильной разработки под Андроид
2700 UAH
|
|||||
|
Android приложение переписать под iOS
11 095 UAH
|