Показатели
- Последний визит: 6 лет назад
Резюме
РЕЗЮМЕ | Тончилова Галина Федоровна Бухгалтер, Главный Бухгалтер |
Цель | Соискание должности: бухгалтер, главный бухгалтер, помощник бухгалтера. Желаемый уровень заработной платы: от 7000-12000 грн. |
Навыки | Самостоятельное, полное ведение учета и отчетности предприятия любого вида деятельности и формы собственности, а именно: - учет кассовых и банковских операций; - учет основных средств; - учет запасов и материалов; - учет заработной платы; - учет дебиторской и кредиторской задолженности; - учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также с заказчиками, подрядчиками и субподрядчиками; - учет амортизации основных средств и малоценных, быстроизнашивающихся предметов; - ведение всех ведомостей, журналов, ордеров, главной книги; - составление и сдача финансовой, статистической и налоговой отчетности; - минимизация налогов; - координация финансовой деятельности структурных подразделений; - имею большой опыт работы в инвестиционных проектах и проектах с привлечением бюджетных средств, могу вести учет и отчетность по использованию инвестиционных и бюджетных средств; - опыт работы с частными предпринимателями с любой формой налогообложения; - основная часть трудовой биографии – работа в промышленном, дорожном и газотранспортном строительстве. |
Опыт работы | 25 лет по специальности бухгалтер, главный бухгалтер предприятий различных видов собственности и деятельности, ревизор. Основной стаж работы: в строительстве (промышленном и дорожном). |
2012-2018 2010-2012 2005-2009 2002-2005 2000-2002 1995-2000 1985-1995 1983-1985 1980-1983 1977-1980 | Заместитель Главного Бухгалтера. Строительная организация «Херсонстрой» Главный бухгалтер. Коммунальное предприятие «Центр» Главный бухгалтер. Областной благотворительный фонд. Главный бухгалтер. Кредитные Союзы «Альфа-Кредит», «Перст». Главный бухгалтер. Областное управление капитального строительства. Главный бухгалтер. ПО «Херсонспецмехмонтаж», после приватизации - ОАО «Монтажник». Ревизор, бухгалтер, старший бухгалтер. Республиканское управление автодорог № 11. Бухгалтер. Городское управление капитального строительства. Бухгалтер. Городское троллейбусное управление. Бухгалтер. Автотранспортное предприятие 10063. |
Образование | Высшее экономическое, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности предприятий и организаций. |
1975-1977 1985-1991 | Харьковский автотранспортный техникум Херсонский государственный технический университет |
Дополнительное образование | Киевские государственные курсы иностранных языков «Интерлингва», немецкий язык с правом преподавания, 2 года обучения. Курсы повышения квалификации по специальности. Курсы бухгалтерских компьютерных программ 1С различных версий. Курсы частных предпринимателей. Курсы повышения квалификации по специальности. |
Знание программ | ПК, 1С (разных версий), M.E.Doc, Word, Excel, Парус, система «Клиент-банк», Интернет. |
Знание языков | Русский, немецкий, украинский. |
Личные качества | Ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, стрессоустойчивость, умение работать с людьми, в команде, энергичность, высокая работоспособность, обучаемость, аккуратность, неконфликтность, исполнительность. |
Теги
Навыки и умения
Аутсорсинг и консалтинг
Работа с текстами
Переводы
Работы портфолио
Показатели
Всего проектов:
0
Средняя оценка:
-
-
Профессионализм-
Качество-
Цена-
Контактность-
СрокиАктивность
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 UAH |
270 UAH
|
1 день | 25 апр 2020 | ||
| Не указан |
700 UAH
|
1 день | 24 апр 2020 | ||
| 15 000 UAH |
15 000 UAH
|
4 дня | 23 апр 2020 |