Показатели
- Последний визит: 2 года назад
Резюме
Владыкин Василий Петрович |
| |
| ||
Опыт работы: |
| |
Название кампании: | Кафедра исторических дисциплин Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды | |
Должность: | Лаборант
| |
Название кампании: | Общеобразовательная школа № 8, г.Харьков | |
Посада: | Заместитель директора з учебно-воспитательной работы | |
Образование |
| |
Учебное заведение : | Исторический факультет Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды | |
Степень: | магистр | |
Название специальности: | Педагогика та методика среднего образования. История | |
Учебное заведение : | Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды | |
Степень: | аспирант | |
Название специальности: | Всемирная история | |
Учебное заведение | Коммунальное высшее учебное учреждение «Харьковская академия непрерывного образования» | |
Название специальности: | Директор учебного заведения | |
Умения и навыки: | - высокий уровень владения методикой обучения и воспитания детей; - знание архивного дела и делопроизводства; ПК – опытный пользователь (полный пакет программ MS Office, навигация в Интернет); Навыки применения проектной технологии; Навыки по написанию грантовых предложений; Умение создания и ведения блога и сайта; Навыки написания научно-исследовательских работ; Навыки организации выпуска школьной газеты. | |
Дополнительная информация | личные качества – ответственный и високодисциплинированный работник - автор около 38 публикаций в сфере методики преподавания истории, правоведения, краеведческой работы, истории международных отношений - имею 2 изученных и обобщенных эффективных педагогических опыта - специалист І квалификационной категории, педагогическое звание «Старший учитель» | |
| ||
| ||
Навыки и умения
Работа с текстами
Услуги
Дизайн и арт
Аутсорсинг и консалтинг
Работы портфолио
Показатели
Всего проектов:
0
Средняя оценка:
-
-
Профессионализм-
Качество-
Цена-
Контактность-
СрокиАктивность
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Не указан |
982 UAH
|
2 дня | 5 фев 2024 | ||
| 1000 UAH |
4000 UAH
|
14 дней | 10 окт 2023 | ||
| 600 UAH |
500 UAH
|
1 день | 20 сен 2023 | ||
| 500 UAH |
500 UAH
|
1 день | 19 сен 2023 | ||
| 500 UAH |
500 UAH
|
1 день | 8 авг 2023 | ||
| Не указан |
200 UAH
|
1 день | 29 июл 2023 | ||
| 800 UAH |
650 UAH
|
3 дня | 26 июл 2023 | ||
| Не указан |
500 UAH
|
1 день | 25 июл 2023 | ||
| Не указан |
500 UAH
|
2 дня | 25 июл 2023 | ||
| 1600 UAH |
1000 UAH
|
1 день | 22 июл 2023 |