Показатели
- Последний визит: 7 лет назад
Резюме
Фамилия | Нелипович | Имя | Зоя | Отчество | Игоревна | ||
Дата рождения | 31.12.1992 | Возраст | 25 | Гражданство | Украины | ||
Место рождения (село, город, край, область, республика): | Г. Одесса | ||||||
Адрес (место жительства): индекс | город (обл.) | Одесса | |||||
улица | дом | корп. | кв. | ||||
Адрес (прописка): индекс | город (обл.) | Одесса | |||||
улица | 1-й Материальный переулок | дом | 12 | корп. | кв. | ||
Условия проживания (комната(ы) в коммунальной квартире, в квартире с родителями, отдельная квартира | |||||||
1-, 2-, 3-комнатная, пр.) | В доме с родителями | ||||||
Домашний телефон | 0932392813 | Контактный телефон | 0932392813 | Рабочий телефон | |||
Паспортные данные | |||||||
Семейное положение | Не за мужем | ||||||
Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети): | |||||||
Степень родства | Ф.И.О | Дата | Место работы, должность | Телефон | Адрес ( место жительства) | ||
Имеются ли близкие родственники, постоянно проживающие за границей (если да, то указать где): | |||||||
нет | |||||||
Отношение к воинской обязанности и воинское звание: | |||||||
Образование, когда и какие учебные заведения окончили: | |||||||
Дата | Дата окончания | Название | Факультет | Специальность | Квалификация | ||
01.09.2010 | 12.06.2015 | Одесский Университет имени И.И.Мечникова | Международные отношения | Политолог-международник с углубленным изучением турецкого и английского языка | Специалист по международным отношениям | ||
Дополнительное образование: | нет | ||||||
Водительские права категории |
«В» | ||||||
С какими программными продуктами приходилось работать: | |||||||
Операционные системы | Офисные программы | Специализированные | Языки | ||||
Windows ХР | Word | ||||||
Windows 7 | Excel | ||||||
Windows 10 | Microsoft offise | ||||||
Дополнительно: | |||||||
Знание иностранных языков, степень владения (свободно, разговорный, со словарем): | |||||||
Английский | Турецкий | Немецкий | Французский | ||||
свободно | Средний уровень со словарем | свободно | Начальный уровень со словарем | ||||
По каким мотивам (причинам) Вы оставили (или решили оставить) последнее место работы: | |||||||
Почему Вы обратились именно в нашу фирму: | Со своими знаниями и талантами могу быть полезной для вашей фирмы | ||||||
Чем Вас привлекает предложенная вакансия: | |||||||
Укажите должность, Ф.И.О. и контактный телефон лица, которое могло бы дать Вам рекомендацию (с последнего | |||||||
места работы): | |||||||
Какие еще вакансии, помимо предложенной, Вас могли бы заинтересовать: | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
Ваш средний месячный доход на последнем месте работы: | |||||||
Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности за последние 10 лет: | |||||||
Дата | Наименование | Должность | Адрес организации, предприятия | Причина увольнения (фактическая) | |||
начало | окончание | ||||||
На какую оплату труда (в усл. ед.) Вы рассчитываете: | |||||||
1. На испытательный срок (1 мес.) | |||||||
2. На постоянной работе с перспективой: | |||||||
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |||
Что полезного и нужного Вы могли бы предложить компании? | |||||||
Преимущества Вашей кандидатуры: | Ответственность, пунктуальность, вежливость, сообразительность, требовательность, исполнительность, способность к обучению и к усвоению любой информации. | ||||||
Ваши увлечения вне работы (хобби) | Увлекаюсь искусством, занимаюсь живописью , пишу картины на заказ, люблю путешествовать, отдых на природе, чтение книг. | ||||||
Что бы Вы хотели добавить о себе | Стремлюсь приобрести новые знания и навыки для дальнейшего развития . Есть желание получить дополнительное образование. Считаю важным быть коммуникабельной , проявлять уважение и вежливость на работе и в отношениях с людьми, понимать психологию личности. | ||||||
Навыки и умения
Дизайн и арт
Работа с текстами
Показатели
Всего проектов:
0
Средняя оценка:
-
0.0
Профессионализм0.0
Качество0.0
Цена0.0
Контактность0.0
СрокиАктивность
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Не указан |
500 UAH
|
4 дня | 30 ноя 2018 | ||
| 15 000 UAH |
12 000 UAH
|
8 дней | 23 ноя 2018 | ||
| 200 UAH |
600 UAH
|
7 дней | 23 ноя 2018 | ||
| 550 UAH |
400 UAH
|
9 дней | 23 ноя 2018 | ||
| 100 UAH |
600 UAH
|
9 дней | 22 ноя 2018 | ||
| Не указан |
10 000 UAH
|
7 дней | 22 ноя 2018 | ||
| Не указан |
100 UAH
|
7 дней | 21 ноя 2018 | ||
| Не указан |
600 UAH
|
12 дней | 21 ноя 2018 |