0
148
Многоквартирный жилой комплекс
Архитектурные проекты
На данный момент проект находится на стадии реализации.
| Особисті дані: | вік: 35 років. родинний стан: одружений. |
| Контактна інформація: | Адреса: 58000, м. Чернівці. Телефон: +3(8050)166-06-85 E-mail: [email protected]. |
| Освіта: | 1996-2000 - Чернівецькій політехнічний технікум Спеціальність: «Архітектура будівель і споруд» і здобув кваліфікацію техніка-архітектора. 2000-2002 - Львівський державний аграрний університет. Спеціальність: «Архітектура» та здобув кваліфікацію бакалавра з архітектури. 2002-2004 - Львівський державний аграрний університет. Спеціальність: «Архітектура будівель і споруд» та здобув кваліфікацію магістра з архітектури будівель і споруд. |
| Досвід роботи та професійні навички: | 2004-2006 ТзОВ. «Інтербуд». Архітектор: - займався проектуванням житлових та громадський будинків. Розробляв проекту документацію стадій ЕП, П, РП для будівництва; 2006-2009 ТзОВ. «Боянівка». Архітектор: - займався проектуванням громадський будинків. Розробляв проекту документацію стадій ЕП, П, РП для будівництва; 2010-2010 П.П. Григорчук О.В. Архітектор: - займався проектуванням житлових та громадський будинків. Розробляв проекту документацію стадій ЕП, П, РП для будівництва; 2011-2016 ТзОВ. «Цивільпромпроект». Головний архітектор проектів: - займався проектуванням житлових та громадський будинків. Розробляв проекту документацію стадій ЕП, П, РП для будівництва; |
| Додаткові навички та інтереси: | Українська, російська мова – володію вільно, англійська мова – базовий рівень; Досвідчений користувач ПК. Працюю в програмах: Archicad; 3DMax, Vray, Photoshop, Word і ін. Маю права водія категорії В. |
| Особисті досягнення: | Маю декілька нагород (дипломи) від Національної спілки архітекторів України за проекти багатоквартирних житлових будинків, що реалізуються в м. Чернівці. Отримав архітектурну премію Йозефа Главки в м. Чернівці, 2015 р. |
| Особисті якості: | Відповідальний, легко навчаюсь, маю організаторські здібності. Веду здоровий спосіб життя. |
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Не указан |
1000 UAH
|
60 дней | 11 сен 2017 | ||
| Не указан |
1111 UAH
|
1 день | 11 сен 2017 |