Светлана Астафурова
Рейтинг
Резюме
>Опыт работы | 01.2021-01.04.2021 03.2018 - 12.2020 07.2015 – 02.2018 03.2012 -07.2015 05.2009 –03.2012 | Специалист по обработке данных (удал.)
Контент-менеджер (удал.)
SMM-маркетолог
Менеджер по E-mail рассылке (удал.)
Контент-менеджер (удал.) | ООО «Финлид Украина» . Support в рекламной компании https://approve.media/ Контент-менеджер в CMS WordPress/ 1С Битрикс с базовыми знаниями HTML-верстки, SEO: ведение одновременно нескольких проектов, наполнение товарами, новостями, акциями (в 2-х языках). ЧП «ТриА», Сумы. SMM маркетинг, для получения внешних ссылок и положительного доверия к сайту, работа с группами. (VK, facebook, форумы, доски обявлений) - Анализ статистики посещений (работа с google-analytics, yandex-метрика). Международная компания. Отправка рекламных писем клиентам, переписка с помощью переводчика. ООО"Сумылегтех" (интернет-магазин оптово-розничной продажи аудио-видео, быт.техники), Сумы. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание и наполнение контентом сайта магазина. Работа с товаром и финансами, Составление отчетности. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.2005 -05.2009 | руководитель учетного отдела | ООО"Фокстрот-плюс" (оптово-розничная продажа аудио-видео, быт.техники), Сумы. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Работа с представительствами в регионах. Работа с товаром и финансами, Составление отчетности. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.2003 - 01.2005 | менеджер учетного отдела | ООО"Фокстрот-плюс" (оптово-розничные продажи аудио-видео, быт.техники), Сумы. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Работа с товаром и финансами, Составление отчетности. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.1999 - 03.2003 | продавец-мерчендайзер | ООО"Фокстрот-плюс" (оптово-розничная продажа аудио-видео, быт.техники), Сумы. | |||||||||||||||||||||||||||||
Прямые продажи в торговом зале, позиционирование продукции, бухгалтерская отчетность. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.1997 - 02.2000 | консультант по продаже компьютерной техники | ООО"Спецтехнология" (оптово-розничные продажи, обслуживание компьютерной техники), Сумы.
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Поиск информации в интернете, подготовка и отправка электронных сообщений, обработка первичных бухгалтерских документов. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образование | 09.1992 - 05.1997 | высшее | СумГУ, Машиностроительный, Технология машиностроения, Сумы. | |||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное образование | 2004-2006г.г. | СумГУ, Специальность «Экономика предприятия». | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004,1 неделя | Центр Экономического Образования. Консультационный семинар «Управление финансами предприятия». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональные навыки (навыки работы с компьютером, ПО:) | Опытный пользователь ПК, хорошее знание Word, Excel, Internet Explorer, Bat, Outlook, 1-С | |||||||||||||||||||||||||||||||
Язык | - Аудит сайта; - Анализ конкуренции, (внешние ссылки конкурентов); - Подбор целевых ключевых слов; - Оптимизация сайта под ключевые слова; - Проверка и устранение ошибок в коде сайта (https://webmaster.yandex.ua); - написание и размещение SEO статей на продвигаемые страницы; - Увеличение вечной тематической ссылочной массы сайта (работа с биржами SAPE, trustlink.ru); - составление ежемесячных отчетов; Русский — эксперт | |||||||||||||||||||||||||||||||
Украинский — средний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский. — средний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | Целеустремленная. Ответственная. Коммуникабельная. Организованная. Нацелена на результат и готова работать в команде. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к вакансии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Желаемая должность | Контент-менеджер | |||||||||||||||||||||||||||||||
Желаемая зарплата | от 600 у.е. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид занятости | Полная занятость. Удаленная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Желаемый регион работы | Украина, Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||
Портфолио
-
Сайт по микрозаймам
Контент-менеджер
Отзывы и комплименты о выполненных проектах 14
22 февраля 2022
594 UAH
40 лендингов
Спасибо, отличная работа!
![]()
27 января 2022
573 UAH
Добавление 9 статей
Все отлично! Работали уже много раз и продолжаем гору проектов)
![]()
26 октября 2021
1019 UAH
30 по 80
Все хорошо, задача выполнена точно по ТЗ
![]()
19 октября 2021
934 UAH
Единичные лендинги и подборки
Все отлично, работаем не в первый и даже не в пятый раз, продолжаем оработу!
![]()
28 сентября 2021
425 UAH
5 подборок скриншотов по 15 в каждой
Очень ответственный исполнитель, взяли Светлану с другого проекта (где тоже выполнила массу заданий) на новые. Рекомендовать даже жалко, самим нужна))
![]()
3 сентября 2021
1104 UAH
Добавление тегов
Все отлично, закончили пятьсотмиллионную подряд задачу, все хорошечно
![]()
11 августа 2021
552 UAH
Работа с добавлением
Все отлично, работаем дальше
![]()
3 августа 2021
552 UAH
Хештеги
Продолжаем работать, очередной заказ сделан
![]()
27 июля 2021
552 UAH
Добавление тегов
Все хорошо, работаем дальше
![]()
21 июля 2021
552 UAH
Добавление тегов
Все хорошо, работаем дальше!
![]()
14 июня 2021
552 UAH
100 позиций
Все отлично! Работаем не в первый раз
![]()
14 июня 2021
552 UAH
Продолжение работы
Работали уже несколько раз, все стабильно)
![]()
18 мая 2021
425 UAH
Проект по добавлению страниц
Отличная работа, все по ТЗ, все качественно!
![]()
7 мая 2021
255 UAH
Контент-менеджер для добавления страниц — персональный проект для Светланы Астафуровой
Все отлично! Светлана подходит к делу вдумчиво, а не как к "сделал и пофиг, лишь бы приняли" (как, к сожалению, подходит здесь 80% исполнителей).
![]()
Активность
| Последние ставки 10 | Бюджет | Добавлена | Сроки | Ставка | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ищу помощника (делать мелкие задачи, работа с ключевиками)
200 UAH
|
|||||
|
Шаблоны презентаций
637 UAH
|
|||||
|
40 лендингов
594 UAH
|
|||||
|
50 LP
552 UAH
|
|||||
|
Добавление 9 статей
573 UAH
|
|||||
|
30 по 80
1019 UAH
|
|||||
|
Единичные лендинги и подборки
934 UAH
|
|||||
|
5 подборок скриншотов по 15 в каждой
425 UAH
|
|||||
|
Добавление тегов
1104 UAH
|
|||||
|
Работа с добавлением
552 UAH
|