Davron Gafurov
Только хорошые работы
Рейтинг
Резюме
ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень образования: | Высшее (Бакалавр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Учебное заведение | Специальность | Степень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления (месяц / год) | Окончания (месяц / год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2008 | 06/2012 | Ташкентский Финансовый Институт | Финансовый инжиниринг | Бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное образование (тренинги, курсы и т.д.): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Название (тренинга, курса и т.д.) | Сертификат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления (месяц / год) | Окончания (месяц / год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2008 | 02/2009 | Центр по подготовке молодых программистов, Программист | Программирование C#, C++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПЫТ РАБОТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Название организации | Должность | Основные обязанности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало (месяц / год) | Окончания (месяц / год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2010 | 11/2011 | Брокерская контора «ООО EXCHANGE RATINGS» Товарно-сырьевая биржа (Ташкент, Узбекистан) | Брокер по товарно-сырьевым материалам | - Формирование плана отгрузок и реализация угольной продукции; - Организация логистической цепочки от производства до потребителей, перевалочных пунктов; - Документальное сопровождение сделок; - Работа с существующими заказчиками, привлечение клиентов и расширение рынков сбыта; - Участие в планировании сроков поставок, формирование цены на продукцию и объемов реализации; - Формирование отчетов продаж;Контроль за своевременным выполнением клиентами договорных обязательств. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2012 | 11/2014 | ГАКБ "АСАКА" Банк (Ташкент, Узбекистан) | Специалист второй категории по пластиковым картам | - Оформление договоров, счет фактур, актов, контроль над выполнением плана доходов банка. - Эмиссия сумовых пластиковых карт. - Подготовка, программирование сумовых терминалов, контроль над операциями сумовых пластиковых карт(DUET, Online). - Контоль и учет сумовых терминалов. - Контроль за состоянием инфокиосков. - Исправление проблем и ошибок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2015 | 02/2017 | АКИБ Ипотека Банк (Ташкент, Узбекистан) | Специалист первой категории по пластиковым картам POS терминалам. | - Эмиссия сумовых пластиковых карт. - Зачисление зарплат на сумовые пластиковые карточки. - Исправление проблем и ошибок. - Подготовка, программирование сумовых терминалов, контроль над операциями сумовых пластиковых карт(DUET, Online). - Контроль и учет сумовых терминалов в балансовых и вне балансовых счетах. - Контроль за состоянием инфокиосков. - Исправление проблем и ошибок. (АСБТ, I ABS, Арм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2017 | 07/2017 | ATB "HAMKOR BANK" (Ташкент, Узбекистан) | Универсальный Менеджер в отдел Розничного Бизнеса | Управление по направлениям Денежных переводов(SWIFT), Сберегательных вкладов, По сумовым пластиковым картам, По валютным Виза картам, по POS Терминалам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Добавлять строки по мере необходимости
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ | КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Языки | Уровень владения | Какими программами владеете: | Уровень владения (не владею/пользователь/ опытный/ пользователь/ программист) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узбекский | хороший | ARM, IABS. AsbT, RS-Bank, MS Word, Excel, Acces, Программы онлайн Пл. карт, Программы Банкоматов(POS терминалов) , Программы Валютных Ден. Переводов. | Программист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русский | хороший | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский | средний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение к командировкам: | Возможны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навыки и умения
Продвижение
Переводы
Активность
| Последние ставки 1 | Бюджет | Добавлена | Сроки | Ставка | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Английский копирайтинг и переводы
8490 UAH
|