Показатели
- Последний визит: 11 лет назад
Резюме
| 8/1/2006 — 10/20/2013 | Банк | Киев |
| Менеджер по персоналу Система мотивации: Бюджетирование: • контроль расходов на персонал согласно утвержденной сметы; • подготовка данных для бюджетирования фонда оплаты труда.; • анализ и составление отчетов о перерасходах. Система оценки персонала: • разработка компетенций для проведения оценки персонала; • разработка нормативно-правовой базы для проведения процедуры оценки; • администрирование процедуры оценки; • проведение опроса уровня удовлетворенности сотрудников; • анализ полученных результатов и разработка рекомендаций; • организация и проведение аттестации сотрудников из региональной сети. Дистанционное обучение: • работа в программном комплексе "WebTutor", " CourseLab "; • разработка курсов; • назначение курсов и тестов. Поиск и подбор: • Поиск и подбор персонала на открытые вакансии; • организация процедуры согласования кандидатов из регионов в головном офисе; • прямой поиск руководитель среднего звена; • разработка и утверждение должностных инструкций, положения подразделений. | ||
| 2004 — 7/1/2006 | Инфоуслуги | Киев |
| Менеджер по персоналу • Администрирование офиса; • Поиск и подбор персонала | ||
| 9/1/2001 — 8/1/2003 | Оош№26 | Мариуполь |
| Психолог • Консультирование детей и родителей; • Консультирование педагогов; • Проведение диагностики; • Коррекционные занятия; •Проведение уроков украинского языка. | ||
| Образование | ||
1996-2001 | ЛГПИ им. Т.Г. Шевченка | Луганск |
| Специалист «Учитель украинского языка и литературы» 1999-2001 Специалист «Психолог» Возраст 35 лет | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Знания, умения и навыки: - уверенный пользователь офисных программ; -знание КЗоТ; - английский на среднем уровне ; - грамотность, - копирайт и рерайт статей на заказ (профиль на бирже etxt.ru), - работа в графическом редакторе photoshop, - составление презентаций | ||
Показатели
Всего проектов:
0
Средняя оценка:
-
0.0
Профессионализм0.0
Качество0.0
Цена0.0
Контактность0.0
СрокиАктивность
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 8902 UAH |
13 UAH
|
1 день | 26 дек 2014 | ||
| 8902 UAH |
8902 UAH
|
1 день | 26 дек 2014 |