Показатели
- Последний проект: 3 года назад
- Сотрудничество с заказчиками: 7
- Последний визит: 3 года назад
Специализации
Резюме
Языки
Английский | B1 |
Немецкий | B1 |
Польский | Основы |
Французский | B1 |
Образование
Даты | Заведение (факультет, специальность) |
01.09.1995 — 30.06.1998 | Национальный Технический Университет Украины (Киевский политехнический институт), аспирантура, специальность «Программное обеспечение» |
01.09.1989 — 01.03.1995 | Национальный Технический Университет Украины (Киевский политехнический институт), Факультет информатики и вычислительной техники, специальность «Компьютерные и интеллектуальные системы и сети» |
Опыт в ИТ
Операционные системы | Linux (Debian), MS Windows 7 |
Языки программирования и моделирования | Rust, Kotlin, Haskell, Lisp (Common), ANSI SQL, JavaScript, Python, C/C++, PHP, HTML/CSS, UML и др. |
Системы разработки (компиляторы, среды, платформы) | Android Studio, GHC (Haskell), SBL (Lisp), GCC, GNU Emacs. Unix Shell (BASH, FISH), Rocket (Rust), Yesod (Haskell Web), Django (Python Web) и др. |
Инструменты и библиотеки | GNU Tools (Make), Cabal/Stack (Haskell), Lex/Yacc, GIT, CVS, VSS, Dojo, Wordpress, Joomla и др. |
СУБД | SQLite 3, MySQL 7, Oracle 9i, PostgreSQL 8 |
| Сети и коммуникации | Internet (TCP/IP, FTP, HTTP, SSL и др.), Web (Apache 2.x, NGinx и др.) и т.п. |
Опыт работы
Даты | Компания, должность в компании, проекты |
| 01.02.2008 — Сейчас | Фрилансер (СПД Косенко), разработка и сопровождение Web-сайтов |
01.03.2019 — 01.07.2022 | ООО Монарх/ООО Синтоми, управление проектами, Системы электронной коммерции |
01.09.2004 — 25.02.2008 | ООО Арт-Мастер, ведущий специалист отдела проектного менеджмента, Системы управления документацией, инструментальные средства разработки |
01.01.2003 — 01.09.2004 | ООО Арт-Мастер, руководитель проекта, Системы управления документацией |
15.08.2002 — 01.01.2003 | ООО Арт-Мастер, разработчик прикладного ПО, Система управления пользователями |
10.03.2002 — 01.08.2002 | Aldec Inc. (Польша, Главный офис США), руководитель группы разработки, CASE-средство разработки аппаратного обеспечения (синтез моделей на Verilog/VHDL) |
15.09.2001 — 10.03.2002 | Aldec Inc. (Польша-Украина, Главный офис США), разработчик ПО, CASE-средство разработки аппаратного обеспечения (синтаксический анализатор Verilog/VHDL) |
01.06.1999 — 31.08.2002 | Aldec Inc. (Украина, Главный офис США), исследователь, система формальной верификации аппаратного обеспечения (Verilog Property Checker) |
15.08.2000 — 24.10.2001 | ECI Inc. (Украина), консультант, системы финансового менеджмента OASIS, поддержка ERP BAAN |
15.06.1999 — 15.08.2000 | ООО «Неосервис», ИТ-специалист, администрирование и поддержка ERP-систем |
15.07.1997 — 01.01.1999 | ООО «Неокоммерс», ИТ-специалист, администрирование и поддержка ERP-систем |
01.07.1996 — 15.07.1997 | Constellation Project Ltd. (Украина, Главный офис Израиль), руководитель группы разработки, инструментальные средства разработки |
01.07.1996 — 15.07.1997 | Constellation Project Ltd. (Украина, Главный офис Израиль), разработчик ПО, инструментальные средства разработки |
Профессиональные интересы
Инструменты для поддержки процесса разработки (CASE, SDK, Groupware, SCM, автоматическое тестирование, формальная верификация) |
Экзотические языки программирования |
Разработка мобильных приложений для Android |
Локализация и интернационализация ПО |
Эргономика и инженерная психология ПО |
Формальная логика и автоматическое доказательство теорем |
Создание команд для разработки ПО |
Прочие интересы
Философия, психология, естественные языки, научная фантастика, инвестиции и финансовое моделирование (торговля на бирже и ForEx), электроника Arduino |
Теги
Навыки и умения
Администрирование
Программирование
Дизайн и арт
Услуги
Продвижение
Работа с текстами
Работы портфолио
Отзывы заказчиков
5.0
5.0
Крестики-нолики С++
5.0
Распознавание изображений
5.0
лабораторная работа
5.0
python лабораторная работа №4
Рекомендую
5.0
Задачи Lisp
5.0
лабораторная работа №3 на python
5.0
Lisp Решение задач
5.0
лабораторная работа
5.0
лабораторная работа на ООП
5.0
Показатели
Всего проектов:
11
Средняя оценка:
-
5.0
Профессионализм5.0
Качество5.0
Цена5.0
Контактность5.0
СрокиАктивность
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 UAH |
2000 UAH
|
2 дня | 5 сен 2022 | ||
| 3800 UAH |
4000 UAH
|
2 дня | 1 сен 2022 | ||
| Не указан |
2000 UAH
|
2 дня | 1 сен 2022 | ||
| Не указан |
3000 UAH
|
5 дней | 1 сен 2022 | ||
| 1000 UAH |
1000 UAH
|
1 день | 1 сен 2022 | ||
| Не указан |
1500 UAH
|
3 дня | 1 сен 2022 | ||
| Не указан |
3000 UAH
|
3 дня | 1 сен 2022 | ||
| Не указан |
3000 UAH
|
5 дней | 1 сен 2022 | ||
| 400 UAH |
400 UAH
|
1 день | 1 сен 2022 | ||
| Не указан |
500 UAH
|
1 день | 1 сен 2022 |