Показатели
- Последний визит: 10 лет назад
Резюме
РЕЗЮМЕ
Кочурський Денис Сергійович
| Персональні данні:
|
| ||||||||
| Ціль: | Бажання працювати та професійно розвиватись | ||||||||
| Освіта: | |||||||||
| 2009-2013 | Київський національний торговельно-економічний університет, бакалавр, спеціальність «Маркетинг» | ||||||||
| 2013-2014 | Київський національний торговельно-економічний університет, магістр, спеціальність «Маркетинг» | ||||||||
| Брав участь: | |||||||||
| - маркетинговий клуб КНТЕУ; - університетська команда з художньої самодіяльності; | |||||||||
| - дев’ятій міжнародній науково-практичній конференції RE:MARK; - другій всеукраїнській конференції завідувачів кафедр маркетингу, реклами та суміжних дисциплін; - VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики"; | |||||||||
| Відвідував: | - виставки REX; - українські фестивалі реклами | ||||||||
| Пройшов | |||||||||
| 24.03 - 30.04.2015 | Курси "Інтернет маркетолог" в ДП "Інститут підготовки кадрів промисловості" | ||||||||
| Досвід роботи: | |||||||||
| 08.2015 | Компанія HRstore | ||||||||
| Маркетолог | - просування бренду, залучення нових клієнтів | ||||||||
| 04.2015 - 08.2015 | Компанія Аквмаркет | ||||||||
| Менеджер телемаркетингу | - холодні дзвінки, консультування. | ||||||||
| 01.2015-03.2015 | Маркетингове агенство Newmark | ||||||||
| Менеджер з продажу | - холодні дзвінки, ведення клієнта до здійснення покупки. | ||||||||
| 10.2014 | - участь у виборчій кампанії, проведення агітації, наглядання на виборчій дільниці. | ||||||||
| 05.2013 | УВРК, бренди “Norven”, “Охотская”, «Русский посол» и др. | ||||||||
| Практика в департаменті маркетингу | - розробка анкет аудиту; - проведення роздрібного аудиту; - аналіз результатів аудиту; | ||||||||
| 10.2008-04.2009 | Група компаній «Olive Line» - імпорт та дистрибуція продуктів харчування по Україні | ||||||||
| Мерчендайзер | - збільшення частки полиці товару; - викладка товару згідно корпоративної планограми; - підтримання торгового запасу; - складання замовлень; - аудит цін, часток полиць і промо-акцій конкурентів; - вирішення локальних проблем в точці продажу; - підтримання товарного вигляду упаковки; - підтримка іміджу торгової марки (бренду) | ||||||||
| 2007-2008 | Проходження строкової військової служби в збройних силах України | ||||||||
| Професійні навички: | |||||||||
| Мови: | - українська, російська - вільно володію; - англійська – upper intermediate | ||||||||
| Користування ПК: | Microsoft Office, 1С Предприятие (7.6), Microsoft Access, SPSS. | ||||||||
| Документи: | - автомобільні права клас В; - посвідчення водія маломірного судна; - закордонний паспорт; - військовий квиток | ||||||||
| Особистіякості: | Цілеспрямованість, креативність, комунікабельність, логічне мислення, здатність до навчання, енергійність | ||||||||
| Захоплення: | Реклама, заняття спортом(бодібілдинг, сноубординг, вейкбординг, баскетбол) | ||||||||
Навыки и умения
Продвижение
Аутсорсинг и консалтинг
Показатели
Всего проектов:
0
Средняя оценка:
-
0.0
Профессионализм0.0
Качество0.0
Цена0.0
Контактность0.0
СрокиАктивность
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 UAH |
200 UAH
|
2 дня | 13 окт 2015 |