Показатели
- Последний визит: 7 лет назад
Специализации
Резюме
Сергей Сергеевич Тройников (1970 г.р.), [email protected], +38 (057) 716-50-25 (д), +38-067-900-48-25 (м)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Род деятельности | Форматы | Примечания |
| Радиоведущий | Авторские программы: музыкальные, познавательные, | С1993 года |
| Телеведущий | развлекательные (игровые и сюжетно-постановочные), | С1998 года |
| Сценарист/Режиссер | публицистические, формат 'интервью', ток-шоу + новостийный ведущий | С 1994 г. |
| Диктор | В т.ч. дубляж и озвучивание (фильмов – док. и х/ф, передач, рекламных роликов) | С 1993 г. Тембр – баритон |
| Репортер/Журналист/ Копирайтер | Новостийный (информационный); спортивный; публицистический; развлекательно-познавательный и музыкальный форматы | С 1994 г. И 'говорящий', и пишущий |
| Конферансье/Актер | Различные форматы / Эпизоды в т/с | С 1998 года |
| Музыковед | Блюз, джаз; рок-н-ролл, кантри; oldies; романсы, русские народные песни; Классика | |
| Спорткомментатор | Плавание, единоборства, силовой спорт, спортивные танцы, Л/А, лыжные гонки | Опыт занятий |
РЕЗЮМЕ (Киев, Харьков)
| Период | Место работы | Должность / род деятельности | |
| 16.02.2010 – 01.03.'11 | Т/К “ТРИОЛАН.БИЗ” /Харьков/ | Диктор + Автор / ведущий / режиссер ТВ-проектов: «ТЕЛЕГИД»: http://video.mail.ru/mail/troynikov/161/ , http://video.mail.ru/mail/troynikov/245/ , «Боевые искусства планеты»: http://vkontakte.ru/#/id7038200 | |
| 28.03.2008 – 01.12.'08 | Телеканалы “Сити” и “Кино” /Киев/ | Диктор ('ГОЛОС КАНАЛА') | |
| 01.10.2006 – 01.12.'08 | Телекомпания “Глас” /Киев/ | Диктор (озвучивание д/ф и программ собственного пр-ва телеканала): http://vkontakte.ru/video.php + http://video.mail.ru/mail/troynikov/ | |
| 01.09.2006 – 15.02.'08 | Телеканал “НТН” /Киев/ | Ведущий информационной программы «НОВОСТИ СПОРТА» | |
| 15.09.2004 – 15.02.'08 | Диктор ('ГОЛОС КАНАЛА') | ||
| 15.03 – 30.06.2004 | 1-й всеукраинский музыкальный телеканал “М1” /Киев/ | Автор / ведущий программы “TRAVEL.UA” (телепутешествия / туризм): http://video.mail.ru/mail/troynikov/171 | |
| 01.03 – 01.09.2003 | Автор / ведущий программы “Муз.дайджест” (“живая” джазовая и блюзовая музыка, клубные концерты): http://video.mail.ru/mail/troynikov/46 | ||
| 01.02.2002 – 30.06.'04 | Диктор ('ГОЛОС КАНАЛА') | ||
| 15.05.2002 – 31.03.'03 | “Радио большого города” (104,6 FM) /Киев/ | Автор / ведущий, режиссер и звукорежиссер программы «БЛЮЗЛЭНД»: http://www.live.kiev.ua/ru/bluesland/archive.htm | |
| сезоны 2000-2002 и т.д. | “Славутич”, “Энран-Акрос” /Киев/ | Brand-Voice ('ГОЛОС БРЭНДА') рекламной компании | |
| 15.09.2000 – 15.04.'02 | Блюз-клуб “БАДДИ ГАЙ” /Киев/ | Арт-менеджер, ведущий концертов (блюз, джаз, рок-н-ролл) | |
| 01.06 – 15.09.2000 | ТИА «ВІКНА» (т\к“ТЕТ”) /Киев/ | Телерепортер (журналист) | |
| 01.03.1999 – 01.04.'00 | Радио «Континент» (100,9 FM) /Киев/ | Автор / ведущий муз.- инф. программ «Созвездие» (джаз) и “Bluesland” (http://www.live.kiev.ua/ru/bluesland/archive.htm), диктор | |
| 01.10.2008 – наст. вр. | I-net Т/К “Next.TV” /Киев/ (периодически) | Диктор (внештатный) отдела собственного производства телеканала | |
| 01.09.2007 – наст. вр. | Телестудия “ESG-Group” /Киев/ | Диктор (внештатный) анонсового отдела | |
| 2002 – наст. вр. (периодич.) | Журналы (“EGO”, “Мой спорт”, “Led Zeppelin” и др.) /Киев/ | Журналист, автор (специализации: спорт, музыка, история, политология, психология, философия, фальсификации, аналитика): http://www.live.kiev.ua/ru/main/live.php?q=articles&lang=rus | |
| февр.2001 – наст. вр. | Сайт www.live.kiev.ua | Соавтор; формат: джаз, блюз, рок-н-ролл; журналистика | |
| 01.03.1999 – наст. вр. | Студии PP («АВТВ», «Визард-пост», «Гулливер», «Мастер-видео» и др.) /Киев/ | Диктор: озвучивание и дубляж (д/ф, к/ф, м/ф, публицистика, реклама, анонсы и др.) | |
| 01.01 – 01.06.1998 | ТРК «Орион»/Харьков/ | Автор / ведущий, реж. муз.- инф. ТВ-программы «Стиль-клуб» | |
| 01.10.1996– 01.11.'98 | Еженедельник «Симон»/Харьков/ | Журналист, автор/ведущий рубрики «Музыкальный архив» | |
| 01.03.1993 – 28.02.'99 | Обл.радио, «Радио 50+», «Мастер-радио» /Харьков/ | Автор / ведущий, режиссер (п-ммы форматов: jazz, blues, rock'n'roll, oldies), редактор, диктор ('ГОЛОС КАНАЛА'), презентант, прогр. дир-р | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |||
| Образование | Высшее: ХИИТ (ныне – ХГАЖТ), факультет «Автоматика, Телемеханика и Связь (АТС)», специальность “Микропроцессорные Информационно-Управляющие Системы (МИУС)”, 1993, к.д.; аспирантура, 1996. | ||
| Курсы, семинары | – Психотренинг «Социально-деловое общение» на базе харьковского филиала факультета психологии СПб университета (март 1997) и др. т.п.; – семинары по у-шу (Шоу-Дао), Тай-чи (Тай-Цзи) и чи-гун (ци-гун) – регулярно. | ||
| Проекты (демо) | – 2000 г.: т/к «1+1», игровое развлекательно-познавательное телешоу «Зеркало жизни». – 2003 г.: т/к «М1»: т/п «Муз. дайджест» | ||
| Знание языков | Русский, украинский (свободно). Английский (чтение проф. и спецлитературы, перевод; озвучивание 'с листа'). | ||
| Знание ПК | Пользовательский пакет + программы для видео- и аудиодизайна | ||
| Служба в СА | 1988-89: специальность – связист-радиотелеграфист | ||
| Кино | Актер эпизодических ролей (т/с «Мухтар» и др. т.п.) | ||
| Сложение | Спортивное (МС по плаванию; КМС по гиревому спорту; инструктор у-шу); презентабельное (актер модельных аг-в «Карин», «Линия-12») | ||
| Увлечения | История, военная история, психология, политология, литература, эзотерика, философия, религии мира, системы управления, манипуляции, фальсификации; музыка, единоборства (инструктор у-шу Шоу-Дао, Тай-Цзи), цигун, пранаяма; танцы (джаз); скорочтение, развитие памяти… | ||
| ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО: домашние роды, послеродовое восстановление, аквагимнастика для беременных / для грудничков, динамическая гимнастика, дыхательная гимнастика, закаливание, диетология | |||
| Личные качества | Я не встречал ни одного резюме, в котором соискатель не был бы: стрессоустойчивым, активным, коммуникабельным, дисциплинированным, в высшей степени ответственным работником, обладающим реактивностью и цепкой памятью, особыми организаторскими способностями и умением логически мыслить, изрядной работоспособностью и завидной целеустремленностью, тягой к творчеству (вкупе с презрением к рутине) и пакетом суперсовременных и сверхнасущных идей; и чтоб при этом он смело не претендовал на роль знаменосца или, как минимум, не жаждал немедленно встать под соответствующие знамена и понестись туда, куда требуется, «аллюром три креста»… | ||
| Творческие показатели | За время работы в радиоэфире подготовил и выпустил в эфир более 2000 авторских музыкальных программ часового формата; для ТВ-эфира подготовлено более 1000 сюжетов и программ | ||
Доп. информация, видео и фото на сайтах:
http://vk.com/video?section=album_51993480 (фильмы: мои и/или с моим участием)
http://vk.com/video?section=album_39867859 (ТВ-проекты: мои и/или с моим участием [телепутешествия])
http://vk.com/video?section=album_39867830 (ТВ-проекты: мои и/или с моим участием-2)
http://www.myspace.com/ (поиск: Troynikov Sergey) + http://www.youtube.com/ (поиск: TroynikovSergey1970) – ВИДЕО
Теги
Навыки и умения
Фото, аудио и видео
Работа с текстами
Переводы
Работы портфолио
Показатели
Всего проектов:
0
Средняя оценка:
-
0.0
Профессионализм0.0
Качество0.0
Цена0.0
Контактность0.0
СрокиАктивность
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Не указан |
500 UAH
|
2 дня | 15 авг 2018 | ||
| 150 UAH |
500 UAH
|
1 день | 10 авг 2018 | ||
| Не указан |
500 UAH
|
1 день | 10 авг 2018 | ||
| Не указан |
1000 UAH
|
2 дня | 19 июл 2018 | ||
| Не указан |
1000 UAH
|
2 дня | 19 июл 2018 | ||
| 150 UAH |
1000 UAH
|
2 дня | 18 июл 2018 | ||
| Не указан |
1000 UAH
|
2 дня | 18 июл 2018 | ||
| Не указан |
1000 UAH
|
2 дня | 18 июл 2018 | ||
| Не указан |
1000 UAH
|
2 дня | 17 июл 2018 | ||
| 637 UAH |
1000 UAH
|
2 дня | 17 июл 2018 |