Профиль
- Татьяна Гуцаленко
- Житомир, Украина
-
0 0
- Свободен для работы
- Проектов -
- Оценка -
- Рейтинг 23
Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь
Показатели
- Последний визит: 6 лет назад
Специализации
Резюме
РЕЗЮМЕ
<!--[if !vml]-->
Личная информация | ||
ФИО | Гуцаленко Татьяна Валентиновна | |
Дата рождения | 14.08.1987 г. | |
Город | Житомир | |
Специальность | Бухгалтер | |
Семейное положение | замужем | |
Контактная информация | Тел: 096 696 81 18 Email: [email protected] Skype: tag___tag | |
Интересующая вакансия | ||
Бухгалтер, финансовый специалист | ||
Опыт работы | ||
MIR Resolution a.s. 27.04.2019 г. – 29.10.2019 г. | ||
Должность | Финансовый специалист (удалённая работа, полная занятость) | |
Должностные обязанности | Разнесение банковских документов Бухгалтерский учёт, взаиморасчёты с покупателями/поставщиками Списание товаров со склада Составление отчётов по запросу фин. директора и учредителя компании Сопровождение, контроль при переносе информации из 1С конфигурации УНФ в УТП (оплата налогов, подача отчетности и т.д.) | |
ООО «СКАЙ ТУРЗ УКРАИНА» 04.05.2018 г. – 31.05.2019 г. | ||
Должность | Бухгалтер (единственный, удалённая работа, неполная занятость) | |
Должностные обязанности | Подготовка первичных документов Кадровый учёт Бухгалтерский учёт Расчёт и оплата налогов Начисление и оплата отпусков и больничных Работа с Клиент - Банком, в т. ч. валютные операции Составление и подача отчётности в налоговую инспекцию, статистические органы, пенсионный фонд, ФСС Составление отчётов для директора и учредителей компании | |
Ведение ФЛП (до 15 человек) 15.12.2016 г. – 30.04.2019 г. | ||
Должность | Бухгалтер (единственный, удалённая работа, неполная занятость) | |
Должностные обязанности | Консультирование по вопросам налогообложения Кадровый учёт Бухгалтерский учёт Расчёт и оплата налогов Начисление и оплата отпусков и больничных Составление и подача отчётности в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, ФСС | |
ООО «АКСИОМА» 15.12.2016 г. – 16.11.2018 г. | ||
Должность | • Специалист по внедрению 1С:Бухгалтерии | |
Должностные обязанности | • Внедрение 1С:Бухгалтерии на предприятии (более 800 работников) | |
ООО ТК «Полесье – Продукт» 15.03.2013 г. – 14.12.2016 г. | ||
Должность | Бухгалтер | |
Должностные обязанности | Начисление з/п сотрудникам (более 1000 работников) Расчёт листов временной нетрудоспособности, больничных листов по беременности и родам, отпускных, прочих выплат Удержания согласно исполнительных листов Расчёт налогов Составление (формирование) и сдача отчётностей ЕСВ, 1ДФ, Ф4-ФСС Проверка и анализ табелей учёта рабочего времени сотрудников Осуществление бухгалтерских проводок, разноска по счетам | |
ФЛП Хотинская Л.И. 2012 г. – 2015 г. (удалённая работа) | ||
Должность | Бухгалтер | |
Должностные обязанности | Ведение и обработка первичной документации Составление (формирование) и сдача отчётностей в пенсионный фонд, налоговую инспекцию, фонд социального страхования. Начисление з/п сотрудникам (7 работников) | |
ООО «ЕКО» 21.07.2010 г. – 22.07.2011 г. | ||
Должность | Бухгалтер - оператор производства | |
Должностные обязанности | Ведение и обработка первичной документации и отображение её в учётной системе Формирование остатков для зав. производством Калькуляция Формирование актов производства и разделки Расчёт себестоимости продукции Ведение бухгалтерского учёта склада, товаров собственного производства (пекарня, мясной цех) Проведение инвентаризаций товаров (склады, кухня) Проверка заборных листов и возвратов из торгового зала Анализ движения товаров по складам Выгрузка цен на товар (кассы, весы), переоценка товара | |
ФЛП Бережной Е.В. 26.09.2007 г. – 11.08.2009 г. | ||
Должность | Оператор ПК | |
Должностные обязанности | Ведение и обработка первичной документации Приём заявок от клиентов Формирование маршрутов на вывоз продукции Формирование отчётов для директора и торговых представителей Оформление авансовых отчётов Проведение инвентаризаций товаров на складах Расчёт и распределение сумм недостач между материально- ответственными лицами по результатам инвентаризации | |
Образование | ||
Учебное заведение | Житомирский Национальный Агроэкологический университет, факультет «учёт и финансы» (диплом с отличием) | |
Учебное заведение | Центр профессионально-технического образования, специальность «бухгалтер» | |
Учебное заведение | Школа - гимназия | |
Дополнительная информация: | ||
Условия работы | Полная занятость, частичная занятость, дистанционная (удалённая) работа | |
Деловые качества | Способность к самостоятельному принятию решений, требовательность к себе, коммуникабельность, стремление к организации четкого и сбалансированного производственного процесса, исполнительность, пунктуальность, быстрая обучаемость | |
Профессиональные навыки | «1С:Бухгалтерия», «Exсel», «Word», «АРМ Звiт», «OPZ», «M.Е.Doc», «Соната» Принтер, факс, сканер, интернет Опыт работы на производстве, в торговле, налоговый и кадровый учет Опыт внедрения 1С:Бухгалтерии на предприятии Опыт удалённой работы Опыт ведения ФЛП в Украине (ЕН 1-3 группы) Опыт ведения ПП в Украине (ЕН) Опыт ведения ООО в Украине (ЕН+общая система) Опыт ведения ИП в России (УСН «Доходы») | |
Навыки и умения
Аутсорсинг и консалтинг
Работы портфолио
Показатели
Всего проектов:
0
Средняя оценка:
-
0.0
Профессионализм0.0
Качество0.0
Цена0.0
Контактность0.0
СрокиАктивность
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 UAH |
400 UAH
|
1 день | 19 ноя 2019 | ||
| 400 UAH |
400 UAH
|
1 день | 19 ноя 2019 |