Klinika — otrzymujemy co miesiąc 580 zapytań w 9 różnych kierunkach
## Z jakim celem przyszedł klient?
Głównym celem było uruchomienie wszystkich 9 procedur i zrealizowanie planu dla każdej z nich:
Dermatologia
Ginekologia
Chirurgia plastyczna
Depilacja
Flebologia
Analizy
Kosmetologia
Urologia
Proktologia
## Punkt A
- Nie podoba się praca targetologa (bardzo długo wszystko robi)
- Z 9 kierunków uruchomiono tylko 3
- Niewykonanie planu dotyczącego zapisów przez 2 miesiące z rzędu
## Punkt B
- Zbudowano strukturalną pracę z raportami, cotygodniowymi telefonami
- Uruchomiono wszystkie 9 kierunków i wdrożono wygodną analitykę
- W jednym z miesięcy przyniesiono 587 zapytań na różne procedury
- Zwiększono budżet reklamowy do 6000$
## Wyniki
### Zapytanie przez reklamę Instagram
| Usługa | Zapytania | Udane zapisy | Nieudane zapisy | Procent udanych zapisów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dermatologia | 58 | 15 | 43 | 25.86% |
| Ginekologia | 48 | 9 | 39 | 18.75% |
| Chirurgia plastyczna | 30 | 6 | 24 | 20.00% |
| Depilacja | 50 | 12 | 38 | 24.00% |
| Flebologia | 37 | 10 | 27 | 27.03% |
| Analizy | 21 | 5 | 16 | 23.81% |
| Kosmetologia | 23 | 5 | 18 | 21.74% |
| Urologia | 14 | 4 | 10 | 28.57% |
| Proktologia | 5 | 1 | 4 | 20.00% |
| **Razem** | **321** | **72** | **249** | **22.43%** |
### Facebook
| Usługa | Zapytania | Udane zapisy | Nieudane zapisy | Procent udanych zapisów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dermatologia | 50 | 10 | 40 | 20.00% |
| Ginekologia | 45 | 7 | 38 | 15.56% |
| Chirurgia plastyczna | 25 | 5 | 20 | 20.00% |
| Depilacja | 40 | 8 | 32 | 20.00% |
| Flebologia | 36 | 10 | 26 | 27.78% |
| Analizy | 30 | 5 | 25 | 16.67% |
| Kosmetologia | 27 | 4 | 23 | 14.81% |
| Urologia | 18 | 1 | 17 | 5.56% |
| Proktologia | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| **Razem** | **272** | **51** | **221** | **18.75%** |
- Łączna liczba zapytań przez "Zapytanie przez reklamę Instagram": 321
- Liczba udanych zapisów: 72
- Liczba nie zapisanych: 249
- procent udanych zapisów: 22.43%
- Łączna liczba zapytań przez Facebook: 272
- Liczba udanych zapisów: 51
- Liczba nie zapisanych: 221
- procent udanych zapisów: 18.75%
- Wydano:
3000 $ - budżetu reklamowego
5$ - średnia cena za zapytanie
## Opinie klienta
Jak na razie wynik jest lepszy niż wszystkich poprzednich targetologów, więc tak, jestem zadowolony. Nie ma uwag, chciałbym jeszcze więcej zapytań w następnym miesiącu pracy.
Głównym celem było uruchomienie wszystkich 9 procedur i zrealizowanie planu dla każdej z nich:
Dermatologia
Ginekologia
Chirurgia plastyczna
Depilacja
Flebologia
Analizy
Kosmetologia
Urologia
Proktologia
## Punkt A
- Nie podoba się praca targetologa (bardzo długo wszystko robi)
- Z 9 kierunków uruchomiono tylko 3
- Niewykonanie planu dotyczącego zapisów przez 2 miesiące z rzędu
## Punkt B
- Zbudowano strukturalną pracę z raportami, cotygodniowymi telefonami
- Uruchomiono wszystkie 9 kierunków i wdrożono wygodną analitykę
- W jednym z miesięcy przyniesiono 587 zapytań na różne procedury
- Zwiększono budżet reklamowy do 6000$
## Wyniki
### Zapytanie przez reklamę Instagram
| Usługa | Zapytania | Udane zapisy | Nieudane zapisy | Procent udanych zapisów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dermatologia | 58 | 15 | 43 | 25.86% |
| Ginekologia | 48 | 9 | 39 | 18.75% |
| Chirurgia plastyczna | 30 | 6 | 24 | 20.00% |
| Depilacja | 50 | 12 | 38 | 24.00% |
| Flebologia | 37 | 10 | 27 | 27.03% |
| Analizy | 21 | 5 | 16 | 23.81% |
| Kosmetologia | 23 | 5 | 18 | 21.74% |
| Urologia | 14 | 4 | 10 | 28.57% |
| Proktologia | 5 | 1 | 4 | 20.00% |
| **Razem** | **321** | **72** | **249** | **22.43%** |
| Usługa | Zapytania | Udane zapisy | Nieudane zapisy | Procent udanych zapisów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dermatologia | 50 | 10 | 40 | 20.00% |
| Ginekologia | 45 | 7 | 38 | 15.56% |
| Chirurgia plastyczna | 25 | 5 | 20 | 20.00% |
| Depilacja | 40 | 8 | 32 | 20.00% |
| Flebologia | 36 | 10 | 26 | 27.78% |
| Analizy | 30 | 5 | 25 | 16.67% |
| Kosmetologia | 27 | 4 | 23 | 14.81% |
| Urologia | 18 | 1 | 17 | 5.56% |
| Proktologia | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| **Razem** | **272** | **51** | **221** | **18.75%** |
- Łączna liczba zapytań przez "Zapytanie przez reklamę Instagram": 321
- Liczba udanych zapisów: 72
- Liczba nie zapisanych: 249
- procent udanych zapisów: 22.43%
- Łączna liczba zapytań przez Facebook: 272
- Liczba udanych zapisów: 51
- Liczba nie zapisanych: 221
- procent udanych zapisów: 18.75%
- Wydano:
3000 $ - budżetu reklamowego
5$ - średnia cena za zapytanie
## Opinie klienta
Jak na razie wynik jest lepszy niż wszystkich poprzednich targetologów, więc tak, jestem zadowolony. Nie ma uwag, chciałbym jeszcze więcej zapytań w następnym miesiącu pracy.