Инструмент Access для обработки данных
500 UAHНеобходимо создать в системе Microsoft Access инструмент для обработки данных для создания итоговых таблиц связанных данных и возможности добавления технических полей.
Который будет состоять из следующих источников:
1.Таблица товаров
2.Таблица категорий
3.Технические поля
Итоговая таблица должна содержать данные:
Таблица товаров (табл.1)
Соответствующие ID:
категорий,
групп,
подгрупп,
брендов
Технические поля
Данные для обработки содержат 900к+ строк
Пример таблиц:
Товары
| Товар ext id | Короткий ном. нр. default_code | Описание name | Категория код | Категория ext id | Категория id | Группа | Группа ext id | Группа id | Подгруппа | Подгруппа ext id | Подгруппа id | Бренд | Бренд ext id | Бренд id |
| prod_19630 | 19630 | Тестовый комплект | ||||||||||||
| prod_19631 | 19631 | Детали отгрузкиТехническиая номенклатура | ||||||||||||
| prod_19632 | 19632 | Test service | ||||||||||||
| prod_83337 | 83337 | Чохол SGP Samsung S 5360 блаки | ||||||||||||
| prod_894015 | 894015 | Кавоварка Dolce Aroma Julia чорна з системою Lavazza Blue | ||||||||||||
| prod_894017 | 894017 | Кавоварка Dolce Aroma Pinta біла з системою Nespresso | ||||||||||||
| prod_894018 | 894018 | Кавоварка Dolce Aroma Pinta чорна з системою Nespresso | ||||||||||||
| prod_894019 | 894019 | Кавоварка Dolce Aroma LOLA A біла з системою Dolce Gusto | ||||||||||||
| prod_894020 | 894020 | Кавоварка Dolce Aroma LOLA A чорна з системою Dolce Gusto | ||||||||||||
| prod_894021 | 894021 | Кавоварка Dolce Aroma LOLA A червона з системою Dolce Gusto | ||||||||||||
| prod_6512 | 6512 | Термiнал Nokia 6280 carbon black | 0 | gr2_0 | ||||||||||
| prod_277036 | 277036 | Робот Dodoo RD01 | 12 | k_12 | 0 | gr2_0 |
Технические поля:
Таблица категорий
| id Категории | External id | Ext_category | Название Категории | Тип |
| 3031 | gr2_8 | 8 | 8 | Subgroup |
| 6 | k_0 | 0 | Общая категория | Category |
| 159 | gr_0 | 0 | Общая подгруппа 1 | Group |
| 1761 | gr2_0 | 0 | Общая подгруппа 2 | Subgroup |
| 7 | k_1 | 1 | Смартфоны | Category |
| 160 | gr_1 | 1 | Чехлы к терминалам | Group |
| 1762 | gr2_1 | 1 | УМС акционные (не исп.) | Subgroup |
| 5 | k_-1 | -1 | Все категории | Category |
| 8 | k_10 | 10 | НЕ ИСП.С 15.06.11 ГСМ | Category |
| 161 | gr_10 | 10 | GSM | Group |
| 9 | k_100 | 100 | Сигнализация для витрин | Category |
| 162 | gr_100 | 100 | БТ весы напольные | Group |
| 1763 | gr2_100 | 100 | Датчики для умного дома | Subgroup |
| 10 | k_101 | 101 | Электронные деньги Центр | Category |
| 163 | gr_101 | 101 | БТ чайники | Group |
| 1764 | gr2_101 | 101 | Комплект сигнализации | Subgroup |
Таблица брендов
| id | Ext_brand | Описание | external id | |
| 1 | 1_1H7 | 1H7 | ACCLAB | br_1H7 |
| 2 | 2_2FC | 2FC | Acclab | br_2FC |
| 3 | 3_08B | 08B | Aero | br_08B |
| 4 | 4_2ZN | 2ZN | AERO | br_2ZN |
| 5 | 5_1ES | 1ES | AgeStar | br_1ES |
| 6 | 6_R04 | R04 | Agestar | br_R04 |
| 7 | 7_3BR | 3BR | Agrimotor | br_3BR |
Итоговая таблица
| id | categ_id | uom_id | uom_po_id | create_uid | write_uid | detailed_type | type | default_code | name | list_price | sale_ok | purchase_ok | active | can_image_1024_be_zoomed | has_configurable_attributes | create_date | write_date | tracking | sale_delay | can_be_expensed | purchase_method | purchase_line_warn | service_type | sale_line_warn | expense_policy | invoice_policy | product_brand_id | is_repair | warranty |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | product | product | 125544 | {"en_US": "Запчасть"} | 0 | t | t | t | f | f | 22/5/2023 10:42:16.545423 | 22/5/2023 10:42:16.545423 | none | 0 | f | purchase | no-message | manual | no-message | no | order | 430 | t | 12 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | product | product | 125545 | {"en_US": "1", "ru_RU": "1"} | 0 | t | t | t | f | f | 22/5/2023 10:42:16.545423 | 22/5/2023 10:42:16.545423 | none | 0 | f | purchase | no-message | manual | no-message | no | order | 430 | t | 12 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | product | product | 125546 | {"en_US": "Meals", "uk_UA": "Їжа"} | 0 | f | f | t | f | f | 22/5/2023 10:42:16.545423 | 22/5/2023 10:42:16.545423 | none | 0 | f | purchase | no-message | manual | no-message | no | order | 430 | t | 12 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | product | product | 125547 | {"en_US": "Travel & Accommodation", "uk_UA": "Подорожі та проживання"} | 0 | f | f | t | f | f | 22/5/2023 10:42:16.545423 | 22/5/2023 10:42:16.545423 | none | 0 | f | purchase | no-message | manual | no-message | no | order | 430 | t | 12 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | product | product | 125548 | {"en_US": "Mileage", "uk_UA": "РџСЂРѕР±С–Рі"} | 0 | f | f | t | f | f | 22/5/2023 10:42:16.545423 | 22/5/2023 10:42:16.545423 | none | 0 | f | purchase | no-message | manual | no-message | no | order | 430 | t | 12 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | product | product | 125549 | {"en_US": "Communication", "ru_RU": "Общение", "uk_UA": "Зв'язок"} | 0 | f | f | t | f | f | 22/5/2023 10:42:16.545423 | 22/5/2023 10:42:16.545423 | none | 0 | f | purchase | no-message | manual | no-message | no | order | 430 | t | 12 |
-
1479 72 0 Здравствуйте.
Могу предложить решение на MS ACCESS и MS SQL
Какое предназначение базы данных?
Есть ли у вас ТЗ?
Актуальные фриланс-проекты в категории Базы данных и SQL
Дашборд на Dune AnalyticsРеференс по стилю: dune.com/filarm/polymarket-activity Задача Собрать аккуратный, визуально приятный дашборд на Dune по нашему боту для Polymarket. На данном этапе используются демонстрационные (синтетические) данные — они генерируются программно, но выглядят логично и… Базы данных и SQL ∙ 16 часов 50 минут назад ∙ 9 ставок |
Power BI
700 UAH
Дашборд работает на гугл сервере, нужно перенести всю логику+код Какие нужны скиллы: развертывание etl процессов на linux сервере + работа с BigQuery и Postgre Есть рабочий код, который работает на google, где есть сама БД, нужно перенести на другой сервер, возможно переписать… Python, Базы данных и SQL ∙ 1 день 11 часов назад ∙ 15 ставок |
Нужен специалист 1С для доработок и разработкиИщу специалиста по 1С для сотрудничества на фрилансе. В настоящее время уже работаю с подрядчиком, который обеспечивает поддержку и обслуживание системы 1С. Однако из-за загруженности подрядчика возникает необходимость в оперативном выполнении дополнительных задач, доработок и… Базы данных и SQL ∙ 3 дня 10 часов назад ∙ 11 ставок |
Восстановление инстаграм после блокировки3 марта 2026 г заблокировали инстаграм с причиной нарушения правил. Считаю произошла какая то ошибка, так как страничка была личной с фото и видео личных поездок. Коментарии и тд я не писала нигде. Отправляла несколько раз на обжалование. Не могу скачать свои файлы, так как не… Базы данных и SQL, Веб-программирование ∙ 3 дня 21 час назад ∙ 5 ставок |
Устранить проблему неполного импорта данных из Excel-файлов спецификаций Новой Почты в 1С:
2000 UAH
Цель: Есть обработка в 1с по загрузке спецификации Новой почти. По непонятнім причинам перестало подгружать некоторіе табличніе данніе Нужно найти причину и Устранить проблему неполного импорта данных из Excel-файлов спецификаций Новой Почты в 1С: Малый Бизнес. Текущее… Администрирование систем и сетей, Базы данных и SQL ∙ 7 дней 4 часа назад ∙ 16 ставок |
