Консультация по Ubuntu 20
250 UAHНа Hetzner после Rescale (апгрейд конфигурации виртуального сервера) сложилась такая картина:
root@host:/# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 7.7G 0 7.7G 0% /dev
tmpfs 1.6G 1.1M 1.6G 1% /run
/dev/sda1 19G 13G 4.9G 73% /
tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1 51M 51M 0 100% /snap/certbot/1093
/dev/loop2 100M 100M 0 100% /snap/core/10908
/dev/loop0 50M 50M 0 100% /snap/certbot/1042
/dev/loop4 62M 62M 0 100% /snap/core20/975
/dev/loop3 100M 100M 0 100% /snap/core/10958
/dev/sda15 61M 2.6M 58M 5% /boot/efi
tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0
root@host:/# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 49.9M 1 loop /snap/certbot/1042
loop1 7:1 0 50.5M 1 loop /snap/certbot/1093
loop2 7:2 0 99.2M 1 loop /snap/core/10908
loop3 7:3 0 99.2M 1 loop /snap/core/10958
loop4 7:4 0 61.7M 1 loop /snap/core20/975
sda 8:0 0 228.9G 0 disk
├─sda1 8:1 0 228.8G 0 part /
├─sda14 8:14 0 1M 0 part
└─sda15 8:15 0 61M 0 part /boot/efi
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
Как заставить df -h увидеть весь объём /dev/sda1 ?