| Список | Breed/species | Название породы |
| Список | Original breed name/TRANSLATION | Оригинальное название породы |
| Список | Type/Family | Подвид |
| Строка | General Description | Общее описание |
| Список | ORIGIN : | Страна происхождения |
| Дата | Breed registration date | Дата официальной регистрации породы |
| Список | Lifespan | Средняя продолжительность жизни |
| Строка | BRIEF HISTORICAL SUMMARY : | История происхождения породы |
| Строка | BEHAVIOUR / TEMPERAMENT/DISPOSITION/Qualities/Character | Поведение/Темперамент/Характер |
| Строка | Living Arrangements/BREEDING/Habita/Distribution | Особенности/условия содержания/разведения породы |
| Строка | Interaction/Time Requirements | Требовательность к вниманию |
| Строка | Diet | Кормление/Диета |
| Строка | Gait/Movement | Походка/движение |
| Список | Maximum speed | Максимальная скорость |
| True/False | Gender | Пол |
| True/False | Altered | Кастрация |
| Число | Range number of offspring | Среднее количество потомства |
| Число | Breeding interval per year | Интервал размножения в год |
| Строка | Breeding season | Сезон размножения |
| Число | Gestation | Длительность беременности |
| Число | Range age at sexual or reproductive maturity | Возраст полового созревания |
| Список:карманный, мелкий, средний, большой, гигантский | Size | Размер |
| список | Height at withers | Рост |
| список | Weight | Вес |
| Строка | General appearance/Shape | Общий вид |
| Строка | COAT/FUR/Wool/Hair texture/Quality | Шерсть текстура/качество |
| Число | COAT/FUR/Wool/Hair length | Шерсть длина |
| Строка | COAT/FUR/Wool/Hair dencity/quantity | Шерсть плотность |
| Список | COLOUR : | Цвет/Окрас/Масть |
| Строка | Head Shape/Profile/Type/Expression/Skull | Форма головы/Череп |
| Строка | Muzzle/Forehead | Морда |
| Строка | Jaws/Teeth/Beak | Челюсть/Зубы/Клюв |
| Строка | Ears size | Размер ушей |
| Строка | Ears shape | Форма ушей |
| Строка | Ears placement/Position | Положение ушей |
| Строка | Body | Тело/Корпус |
| Строка | Tail | Хвост |
| Строка | Docked | Купирован |
| Строка | LIMBS FOREQUARTERS | Передние конечности |
| Строка | HINDQUARTERS | Задние конечности |
| Строка | Utilization/Abilities | Назначение породы |
| True/False | Guide dog | Поводырь |
| True/False | Search and rescue dog | Ищейки и спасатели |
| True/False | Guard dog | Охранники |
| True/False |
| Охотник |
| True/False |
| Служебная собака |
| True/False |
| Беговая |
| True/False |
| Бойцовская |
| Список:молчаливый, умеренно шумный, шумный, очень шумный | Noise | шумность |
| Список | FCI-CLASSIFICATION group | Классификация FCI группа |
| Список | FCI-CLASSIFICATION section | Классификация FCI секция |
| Список | FCI-CLASSIFICATION number | Классификация FCI номер |
| Список | AKC classification | AKC классификация |
| Список | ANKC classification | ANKC классификация |
| Список | CKC classification | CKC классификация |
| Список | KC (UK) classification | KC (UK) классификация |
| Список | NZKC classification | NZKC классификация |
| Список | UKC classification | UKC классификация |
| Строка |
| Взаимоотношения с детьми |
| Строка |
| Аргументы "за" породу |
| Строка |
| Аргументы "против" породы |
| Список:отсутствует, низкая, средняя, высокая, очень высокая | агрессивоность |
| Список:низкая, средняя, высокая | игривость/активность |
| Список: низкая, средняя, высокая | дружелюбность |
| Список:отсутствует, низкая, средняя, высокая | любовь к детям |
| Список:не прихотливый, требует периодического ухода, требует регулярного ухода, требует ежедневного ухода | прихотливость |
| Список:отсутствует, низкая, средняя, высокая | потребность во внимании |
| Список:отсутствует, низкая, средняя, высокая | любовь к людям |
| Список:отсутствует, низкая, средняя, высокая | любовь к животным |
| Список:отсутствует, низкая, средняя, высокая, очень высокая | способность к обучению/дрессировке |
отсутствует (может обходиться без выгула на улице); низкая (до 1 часа и 5 км/день); средняя (до 2х часов и 10 км/день); высокая (до 4х часов и 20 км/день); очень высокая (более 4х часов и 30 км/день) | Потребность в выгуле |
| True/False |
| Возможность содержания вне помещения |
| Список:низкая, средняя, высокая | Переносимрсть жары |
| Список:низкая, средняя, высокая | Переносимрсть холода |
| True/False |
| Прихотливость в корме |
| True/False |
| Аллергик |
| True/False |
| Аллергетик |