Профиль
- Виолетта Иванович
- Krakow, Польша
-
0 0
- Свободен для работы
- Проектов -
- Оценка -
- Рейтинг 176
Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь
Показатели
- Последний визит: 5 лет назад
Резюме
Январь 2017 — Сентябрь 2018 | Холограм Текнолоджис (TDI Group) Минск, hologram.by Исполнительный директор - регистрация нового юр.лица (открытие ООО); - ввоз и таможенное оформление продукции в РБ из Ирландии; | |
| Январь 2017 - Август 2017 | Startup project manager в TDI Group - реализация и планирование запуска трех стартап проектов (мобильные приложения); - управление проектами: подбор команды, распределение задач, отслеживание этапов выполнения проекта среди сотрудников и в нескольких партнерских организациях; - создание презентаций и бизнес-планов для инвесторов; - создание кампании для выхода на краудфандинг (Kickstarter, IndieGoGо) - переговоры с инвесторами, бизнес-ангелами и акселераторами (Беларусь, Россия, Латвия, Литва, Эстония); - организация и участие в хакатонах в Республике Беларусь; - оптимизация расходов, поддержка учета в отслеживании и оплате счетов, систематизация документооборота. | |
Март 2015 — Апрель 2016 | СООО «Деканта» Новосибирск Руководитель отдела продаж и менеджер по работе с ключевыми клиентами - day-to-day коммуникация с ключевыми клиентами компании, переговоры, работа с клиентской базой, консультирование; - обучение отдела продаж (4 человека); - взаимодействие с рекламными агентствами, типографиями и производственными фирмами; - контроль работы CRM; - выполнение плана продаж; - разработка и внедрение маркетинговых мероприятий; . | |
Апрель 2013 — Январь 2017 | БЛР-Инвест (belliftreklama.by) Минск Менеджер по развитию бизнеса - day-to-day коммуникация с ключевыми клиентами компании, переговоры, работа с клиентской базой, консультирование; | |
Сентябрь 2012 — Февраль 2013 | ЧТПУП "Рекламное агентство Афиша" Жлобин, ra-afisha.by/ Начальник отдела маркетинга и рекламы - руководство рабочей группой проекта (распределение задач между членами рабочей группы, контроль таймингов, координация и организация выполнения проектов, контроль качества выполнения работ); | |
Февраль 2012 — Сентябрь 2012 | ЧТПУП "Рекламное агентство Афиша" Беларусь, ra-afisha.by/ Маркетолог/менеджер по продажам - создание базы данных клиентов с нуля; | |
Ноябрь 2011 — Февраль 2012 | Ювелирный завод Зорка Минск, www.zorkagold.by/ Товаровед-оценщик - открытие первой скупки в Минске от ювелирного завода Zorka | |
Август 2011 — Ноябрь 2011 | ZIKO Минск, ziko.by Маркетолог - исследование и анализ рынка, включая определение источников информации, сбор маркетинговой информации, обработка и структурирование. Выделение и описание целевых сегментов; | |
Образование | ||
Незаконченное высшее | ||
2009 | Белорусский государственный технологический университет, Минск Инженерно-экономический факультет, Маркетинг | |
Тесты, экзамены | ||
2016 | Переговорные поединки. Тактика победителя. Китайские стратегемы в приёмах конкурентной борьбы. Институт бизнес-технологий С.А. Шейпа. | |
2016 | Продажи по телефону: лучшие скрипты (Вебинар) Школа бизнеса «Синергия» (Москва), Спикер: Настасья Белочкина | |
2016 | Профессиональные B2B продажи TopGain | |
2015 | SYNERGY GLOBAL FORUM 2015 Школа бизнеса «Синергия» (Москва) | |
2014 | Полная Ж. Полноценная жизнь как главный бизнес-проект человека Радислав Гандапас (Москва), Мотивация, ораторское искусство, личные качества, бизнес реализация | |
2014 | Секреты продаж товаров и услуг Брайан Трейси (Минск), Продажи, холодные звонки | |
2013 | Компьютерная 2D графика. Курсы CorelDraw и Photoshop Школа-студия "Улитка" (Минск) | |
2013 | Тренинг "Телефонные переговоры" ТренерПРОФИ (Москва) | |
2009 | Секретарь-делопроизводитель Сидериус (Минск), Делопроизводство | |
Ключевые навыки | ||
Знание языков | Русский Белорусский Английский Польский | |
Навыки и умения
Программирование
Дизайн и арт
Продвижение
Аутсорсинг и консалтинг
Работы портфолио
Показатели
Всего проектов:
0
Средняя оценка:
-
0.0
Профессионализм0.0
Качество0.0
Цена0.0
Контактность0.0
СрокиАктивность
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 6368 UAH |
6368 UAH
|
30 дней | 9 июл 2020 | ||
| 13 000 UAH |
13 000 UAH
|
30 дней | 22 июн 2020 | ||
| Не указан |
800 UAH
|
1 день | 19 ноя 2019 | ||
| 300 UAH |
1000 UAH
|
1 день | 18 ноя 2019 | ||
| 13 000 UAH |
15 000 UAH
|
30 дней | 11 ноя 2019 | ||
| 15 000 UAH |
60 000 UAH
|
80 дней | 11 ноя 2019 | ||
| 8490 UAH |
8490 UAH
|
30 дней | 11 ноя 2019 | ||
| 500 UAH |
250 UAH
|
30 дней | 17 сен 2019 | ||
| Не указан |
100 UAH
|
30 дней | 10 сен 2019 | ||
| Не указан |
100 UAH
|
30 дней | 10 сен 2019 |