Показатели
- Последний проект: 2 года назад
- Сотрудничество с заказчиками: 6
- Последний визит: 3 месяца 6 дней назад
Резюме
Дата поступления: с января 2018 г. | Вакансия: маркетолог | Фото <!--[if !vml]--> | |||
Дата выхода: договорная | |||||
С2В | |||||
ФИО: | Ярослав Степанович | ||||
Дата рождения: | 29 августа 19.. г. | ||||
Адрес регистрации: | град Львов, ул. Профессорская, 5 | ||||
Адрес проживания: | град Львов, квартира 5 | ||||
Контактная информация: | Телефон мобильный: | 099-..-.0 | |||
E-mail: | |||||
Семейное положение: | o Женат | ||||
ФИО супруга/и: | жена | ||||
Место работы: | на дому, в офисе, на ногах | ||||
Должность: | помощница | ||||
Дети, возраст: | - - все свои | ||||
Родители: | ФИО: | живы | |||
Место работы: | пансион | ||||
Должность: | пенсионер | ||||
ФИО: | живы | ||||
Место работы: | на дому | ||||
Должность: | со стажем | ||||
Ваши пожелания относительно будущей работы: | Сфера деятельности: | Развитие, продвижение | |||
Должность: | начиная с маркетолога-аналитика до комерч-го директора | ||||
З/п (испытат. срок): | 10,0 | ||||
З/п (оптимальная): | 25 000 + % | ||||
Другие пожелания: | возможность развития и применения умений | ||||
Опыт работы – последнее место работы: | Организация: | выставки | |||
Сфера деятельности организации: | продвижение по целевой аудитории | ||||
Должность: | помощник руководителя | ||||
Должностные обязанности: | организация и проведение информирования, офис-менеджер… | ||||
Конкретные примеры достижений: | парсинг данных, целевой директ-мейлинг, разноплановое иформирование по всему городу и области, базы данных для B2B | ||||
Дата начала сотрудничества | 14.08.2017г. | Дата завершения сотрудничества | действующее | ||
Оплата труда | договорная | Кол-во подчиненных: | от объема работы | ||
Принцип формирования заработной платы: | Ставка + % | ||||
Причина прекращения работы: | периодичность | ||||
Теги
Навыки и умения
Продвижение
Программирование
Дизайн и арт
Услуги
Архитектура и инжиниринг
Администрирование
Аутсорсинг и консалтинг
- Консалтинг
- Управление клиентами и CRM
- Управление проектами 8000 UAH за проект
Переводы
Работы портфолио
Отзывы заказчиков
5.0
Собрать базу потенциальных партнеров 3
5.0
Поиск контактов ЛПР
Работу выполнил в срок.
5.0
Поиск ЛПР
Рекомендуем!
5.0
Поиск ЛПР
5.0
Собрать базу контактов
4.0
Сбор базы контактов
5.0
Крауд ссылки (форумы)
5.0
Показатели
Всего проектов:
8
Средняя оценка:
-
4.9
Профессионализм4.8
Качество5.0
Цена5.0
Контактность4.7
СрокиАктивность
|
Проект
|
Тип | Бюджет | Ставка | Срок | Добавлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 UAH |
1500 UAH
|
3 дня | 24 апр 2024 | ||
| 500 UAH |
500 UAH
|
1 день | 2 мар 2024 | ||
| Не указан |
50 000 UAH
|
25 дней | 13 июн 2022 | ||
| Не указан |
500 UAH
|
2 дня | 17 мар 2022 | ||
| Не указан |
1000 UAH
|
2 дня | 16 мар 2022 | ||
| Не указан |
8000 UAH
|
8 дней | 10 ноя 2021 | ||
| 9000 UAH |
10 000 UAH
|
7 дней | 30 окт 2021 | ||
| Не указан |
1200 UAH
|
3 дня | 23 окт 2021 | ||
| Не указан |
15 000 UAH
|
15 дней | 4 авг 2021 | ||
| 500 UAH |
8000 UAH
|
20 дней | 1 авг 2021 |