Дмитрий Митрофанов
Рейтинг
Резюме
1. Образование (Education)
Инженер-математик, Харьковский Государственный Политехнический Университет, 1996.
Тема дипломной работы «Разработка и создание средств управления распределенными базами данных». Диплом с отличием.
2. Навыки (Skills)
Теоретические знания:
1. Системный анализ;
2. Математическое моделирование;
3. Теория оптимизации;
4. Бухгалтерский учет, налоговый учет.
5. Управление проектами.
Языки программирования:
1. dBase языки: dBase++, Clipper 5.2 -6.0, FoxPro 2.5 – 5.0, xBase++ (Alaska SoftWare), C++
2. Сервера баз данных MS SQL, ADS (Advantage Database Server)-Sybase anywhere, Oracle
3. 1С 7.7 – 1С8.2,
4. Системы ERP.
5. Опыт работы c SAP
6. WEB php, Java.
3. Опыт работы на предприятии (Work Experience)
09.1996 –14.04.2013. Работа в фирме ООО фирма «СофтПро». Разработка и внедрение ERP «Универсал».
02.04.2013-01.02.2014. Полиграфическая фирма «Микко» (Белгород). Руководитель IT отдела
01.02.2014-15.07.2018. ООО "ХарьковМеталл2". Системный администратор 1С
За время работы в ООО «СофтПро» участвовал как разработчик в следующих проектах:
Проект | Даты | Форма участия |
Разработка версии «Универсал 5» для DOS Платформа сервера ADS 4 Платформа клиента Clipper 5.2 | 01.03.1997-01.08.1998 | Член группы разработки |
Разработка модуля «Зарплата» Платформа сервера ADS 4 Платформа клиента Clipper 5.2 | 01.08.1998-01.12.1998 | Ведущий разработчик |
Разработка версии «Универсал 5» for Windows (с перерывами на внедрения) Платформа сервера ADS 5 Платформа клиента xBase ++ 1.31-1.86 | 01.06.1999-01.03.2001 | Член группы разработки |
Разработка «Универсал 6,0» Платформа сервера ORACLE 8 Платформа клиента C++ | 01.11.2001-01.06.2002 | Член группы разработки. |
Разработка различных модулей для «Универсал 5» for Windows (система транспортировки данных, OLAP-анализ, система сообщений, система «Тонкий клиент», CRM – система) Платформа сервера ADS 5 Платформа клиента xBase ++ 1.31-1.86 | 01.10.2003-01.04.2005 | Ведущий разработчик/Руководитель группы разработки |
Разработка модифицированной версии "Универсал 5+" | 01.12.2005-31.07.2006 | Руководитель группы разработки |
Как член/руководитель группы внедрения участвовал в проектах комплекса «Универсал»: | ||
Объект автоматизации | Даты | Форма участия |
НПП «Фактор» (г. Харьков) | 01.08.1998 –01.12.1998 | Руководитель внедрения |
ООО МЭА «Элта» (г. Харьков) | 01.04.1999-01.10.1999 | Ведущий разработчик |
Киевский завод шампанских вин (г. Киев) | 01.05.2000 –01.11.2000 | Член группы внедрения |
Запорожская атомная электростанция (руководитель направлений внедрения основных фондов и финансового отдела) (г. Энергодар) | 01.11.2002 –01.08.2003 | Ведущий разработчик/Руководитель группы внедрения |
Страховая компания «Краина» (г. Киев) | 01.04.2005 -31.01.2006 | Разработка модуля для страховых компаний/Руководитель группы внедрения |
Страховая компания «Финекс» (г. Киев) | 01.03.2007-31.07.2007 | Руководитель группы внедрения |
Страховая компания «Мир» (г. Киев) | 01.09.2007-31.12.2007 | Руководитель группы внедрения |
Страховая компания «Ренесанс» (г. Львов) | 10.01-2008 –01-10-2008 | Руководитель группы внедрения |
Киевский завод шампанских вин (г. Киев) Перевод на новую версию программы | 01-10-2009 -01-12-2009 | Член группы внедрения |
Страховая компания «Днепринмед» (г. Днепропетровск) | 01.02.2010 – 31.10.2010 | Член группы внедрения |
Страховая компания «Гарантия». г. Чернигов | 01.06.2012-01.04.2013 | Член группы внедрения |
Как член/руководитель группы внедрения участвовал в проектах комплекса «1С»:
Объект автоматизации | Даты | Форма участия |
Страховая компания «Краина» (г. Киев) | 01.08.2008 – 01.06.2009 | Перенос данных в комплекс 1С 8.1 |
ФПГ «УПЭК» | 01.12.2010 - 01.04.2012 | Разработка контуров и настройка модулей для 1С 8.1-8.2 |
«Геос» (Белгород) | 01.07.2013-01.02.2014 | Разработка системы для работы 1С 8.2 с глобальной системой Глонасс. |
Навыки и умения
Программирование
- PHP
-
Базы данных и SQL
от 15 000 UAH за месяц
- Десктопные приложения
-
Парсинг данных
от 300 UAH за час
Услуги
-
Автоматизация управления предприятием
от 15 000 UAH за месяц
Администрирование
-
Администрирование систем и сетей
от 300 UAH за час
Аутсорсинг и консалтинг
-
Бухгалтерские услуги
от 150 UAH за час
-
Управление клиентами и CRM
от 300 UAH за час
-
Управление проектами
от 20 000 UAH за проект
Портфолио
-
Все чего угодно
Автоматизация управления предприятием
Активность
| Последние ставки 10 | Бюджет | Добавлена | Сроки | Ставка | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Загрузка товаров в заказ из прайса или накладной поставщика
200 UAH
|
|||||
|
Администрирование базы 1С торгового предприятия
300 UAH
|
|||||
|
Перенос данных с Бухгалтерии для Украины 1.2 в Бухгалтерию 2.0
15 000 UAH
|
|||||
|
Обучение 1С версия 8.3 Редакция 3.1 - Управление торговлей Украины
300 UAH
|
|||||
|
1с изменение "заказ покупателя"
1000 UAH
|
|||||
|
Сайт 1с база
200 UAH
|
|||||
|
Оптимизация работы 1с на выделенном сервере
800 UAH
|
|||||
|
переустановка 1с
1500 UAH
|
|||||
|
Наладить выгрузку из 1с
1000 UAH
|
|||||
|
Консультация по 1С "Управление торговым предприятием для Украины" 1.2
300 UAH
|