Добрый день!
Ищу исполнителя для разработки плана производственного цеха (технологического планирования) для предприятия по производству кисломолочного сыра с производительностью 1000 кг/день.
У меня есть расчетные данные:
Список оборудования с габаритами;
Ориентировочная площадь цеха — 84–94 м²;
Нормативные требования к проходам и зонам обслуживания.
Нужно сделать:
Построить план-схему цеха в AutoCAD (или аналогичной программе):
С обозначением расположения всего оборудования;
С соблюдением габаритов, проходов, расстояний;
Формат чертежа: А1, масштаб 1:100;
Указать наименование оборудования (или номера позиций).
(Желательно) Оформить чертеж согласно требованиям к дипломным работам (рамка, шрифт, подпись, штамп и т.д.).
предоставляю:
PDF-файл с расчетами площади и габаритами оборудования
Файл с технологическим процессом производства кисломолочного сыра
| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | Габаритные размеры (мм)* | Ориентировочная площадь, м²* |
|---|
| 1 | Насос для молока (внутри цеха) | 2 | 600×400×400 | 0,5 |
| 2 | Фильтр-лічильник | 1 | 800×500×600 | 0,4 |
| 3 | Сепаратор-очиститель | 1 | 1000×800×1500 | 0,8 |
| 4 | Охладитель пластинчатый | 1 | 1200×1000×1600 | 1,2 |
| 5 | Резервуар для молока | 2 | 1200×1200×1500 | 3,6 |
| 6 | Уровневый бак | 1 | 800×800×1200 | 0,7 |
| 7 | Пастеризационно-охладительная установка | 1 | 1500×1000×1700 | 1,5 |
| 8 | Ультрафильтрационная установка | 1 | 1600×1200×1800 | 1,92 |
| 9 | Резервуар для концентрата | 1 | 1000×1000×1500 | 1,0 |
| 10 | Варочный котел | 1 | 1400×1000×1600 | 1,4 |
| 11 | Накопительный бак для закваски | 1 | 600×600×1000 | 0,6 |
| 12 | Насос для сырного згустка | 1 | 600×400×400 | 0,5 |
| 13 | Стрічковий обсушувач | 1 | 1800×1000×1500 | 1,8 |
| 14 | Кремер | 1 | 1200×800×1400 | 1,0 |
| 15 | Фасовочный аппарат | 1 | 1800×800×1600 | 1,44 |
| 16 | Холодильная камера | 1 | 3000×2500×2200 | 7,5 |
| Общая площадь аппаратов | ≈ 26 м² |
| С учетом проходов (Кз = 3) | ≈ 78 м² |
| Рекомендуемая площадь цеха | 84–94 м² |
| Строительный прямоугольник (например) | 6 × 15 м = 90 м² |
Ширина междуоборных проходов в проектируемом цехе составляет:
– не менее 1,2 м
Результат должен выглядеть примерно так