Показники
- Останній візит: 4 місяці 28 днів тому
Спеціалізації
Резюме
Resume
Dmytro Vatslavyi
Job: .NET C# Software engineer
Education
2002 – 2006 Vinnytsia State Technological Industrial College,
Faculty of Law.
2006 - 2010 Vinnytsia branch of the National Tax Academy of Ukraine,
Faculty of taxes.
2012 – 2015 Computer Academy "Step"
Software Development
Experience
Period | Position | Company | Project | Technologies |
Oct 2021 - now | .Net Engineer | Waverley | TSS – Health care | WPF, .net Core 3.1, BreezSharp, Prism, DevExpress, Docker, MS SQL. |
Feb 2021-Oct 2021 | Mid-level .NET Developer | SmartIT | SmartCheck - FinTech | Language C#, .net core 3.1, MSSQL |
Sep-2019 – Feb 2021 | Software engineer | Delphi LLC (NICE Ltd) | Engage – voice recording solution | Language C#, Framework 3.5-4.6, Windows Forms, XBap, TFS |
May-2018 – Deс-2019 | Full-stack developer | SimpleRfId Ltd | http://www.simplerfid.com/ - logistics and inventory | Language C#, ASP.NET MVC 4, Entity Framework core, JavaScript, Vue.js, Bootstrap, MSSQL, .net framework 4.5-4.5, GitHub |
Tag Reader/Writer - inventory | Language C#, Xamarin, UWP, Entity Framework core, SQLite, WebAPI, GitHub | |||
Sep-2017 – Nov-2017 | Software developer | Freelance | Radiation Control | Language C#, WPF MVVM, Entity Framework, MySQL, .net Framework 4.5, GitHub |
Apr-2017 – Aug-2017 | Software developer | AsTech Processing | https://wallet.astechprocessing.net/ – on-line banking | Language C#, ADO.NET, WCF, .net Core 2.1, SVN |
Feb-2017 – Apr-2017 | Software developer | WinPredict Ltd | https://www.winpredict.com –sports betting | Language C#, WebAPI, ADO.NET, WCF, .net Framework 4.5, SVN |
Jul-2016 – Aug-2017 | Leading specialist of Software Support | Ukrainian Center of Educational Quality | Passed Not Passed – determination of the passing score | Language C# .NET Core 1.0, EntityFramework Core 1.0, BitBucket |
Automated Information System Functioning Bank of Tests Ukrainian Center of Educational Quality – item test bank | Language C# .NET Core 1.0, EntityFramework Core 1.0, BitBucket | |||
Mar-2015 – Jul-2016 | Software developer | AsTech Processing | http://www.astechprocessing.com – on-line banking | Language C#, ASP.NET, WebAPI, ADO.NET, WCF, .net Frmaework 4.5, SVN |
Jan-2012 – Jun-2016 | leading specialist IT | Vinnytsia Regional Center for Educational Quality Assessment | www.vintest.org.ua – information site | Language C#, ASP.NET, ADO.NET, .net framework 4.0 |
Processing fees trial testing - crediting of payments of trial testing | Language C#, ADO.NET, WinForms, .net framework 3.5 |
Professional experience:
C, C ++, HTML, CSS, JavaScript, Windows Forms, WinApi, C#, WPF, WPF MVVM, ASP. NET, MS SQL, ASP.NET Core, EntityFramework Core, JIRA, SVN, TeamWork, BitBucket, Bootstrap, UWP, Xamarin.
Теги
Навички та вміння
Програмування
- C# 200 UAH за годину
- Javascript та Typescript 200 UAH за годину
- Бази даних та SQL 200 UAH за годину
- Десктопні додатки 200 UAH за годину
- Парсинг даних 200 UAH за годину
Адміністрування
Роботи портфоліо
Показники
Всього проєктів:
0
Середня оцінка:
-
0.0
Професіоналізм0.0
Якість0.0
Ціна0.0
Контактність0.0
ТерміниАктивність
|
Проєкт
|
Тип | Бюджет | Ставка | Термін | Додано |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ми шукаємо Партнера .
|
22 337 UAH |
22 337 UAH
|
7 днів | 20 жовт 2025 | |
| 8000 UAH |
8000 UAH
|
20 днів | 22 серп 2025 | ||
| Не вказано |
7000 UAH
|
1 день | 10 травень 2025 | ||
| 10 000 UAH |
10 000 UAH
|
1 день | 2 квіт 2025 | ||
| Не вказано |
800 UAH
|
7 днів | 2 черв 2021 | ||
| Не вказано |
800 UAH
|
7 днів | 24 травень 2021 | ||
| Не вказано |
800 UAH
|
7 днів | 8 квіт 2021 | ||
| Не вказано |
250 UAH
|
7 днів | 18 лют 2021 | ||
| Не вказано |
500 UAH
|
7 днів | 24 груд 2020 | ||
| Не вказано |
600 UAH
|
7 днів | 24 груд 2020 |