Показники
- Останній візит: 5 років тому
Спеціалізації
Резюме
| Andrii Pytel | |||
Summary of Qualifications | I am a friendly and sociable person. I enjoy learning, and I get motivated by it. I am a little bit short-spoken, through I like talking with new people. In addition I am patient, self-critical and funny. | |||
Skills | Programming Languages / Technologies:
DBMS:
Methodologies:
| Frameworks:
Development Tools:
CI/CD tools:
OS:
| ||
Experience / IT related educational practice | Restoration 2D game It is a small game for giving experience, and having fun. github.com/DefaultTeam/Game_Restoration 5 members of the team. 4 months of development. Technologies: C#, Unity. Roles: C# Developer, Game Designer, Level Designer. | |||
Meteopichenka It is a homemade meteo station with a server for storing weather data. github.com/Meteopichenka 4 members of the team. 3 months of development. Technologies: C++, Arduino, Python, HTML\CSS\JS, Scrum. Roles: Hardware Engineer, Arduino developer. | ||||
SoftServe ITA education project: OpenCart Test Project It is ITA education project for testing OpenCart 2.0.3 and giving first automation testing experience. https://github.com/softservedata/lv493/tree/Andrii_Demo2 7 members of the team. 21day of development. Technologies: Java, JUnit, TestNG, Selenium. Roles: Manual/Automation Test Engineer | ||||
Social project: GreenCity It is a social networking service for enabling users to safe nature. https://github.com/softservedata/lv493/tree/Andrii_greencity 7 members of the team. 21day of development. Technologies: Java, JUnit, TestNG, Selenium. Roles: Manual/Automation Test Engineer | ||||
Other projects: github.com/AndriyPytel | ||||
Languages | Ukrainian - native | |||
English - pre-intermediate strong | ||||
Education | Bachelor degree of Computer science: Artificial intelligence Lviv Polytechnic National University 2017 - now | |||
Additional education (courses, trainings) | SoftServe ITA: Test Automation with Java (February 2020 - June 2020) Prometheus: CS50: Основи програмування 18.12.2017. Prometheus: Основи програмування на Java 28.03.2018 Prometheus: Візуалізація Даних 30.09.2019 Codecademy: Learning React Part I & II | |
Hobbies | Games, Game development, Arduino engineering | |
Теги
Навички та вміння
Програмування
Дизайн та арт
Послуги
Мобільні додатки
Адміністрування
Робота з текстами
Роботи портфоліо
Показники
Всього проєктів:
0
Середня оцінка:
-
0.0
Професіоналізм0.0
Якість0.0
Ціна0.0
Контактність0.0
ТерміниАктивність
|
Проєкт
|
Тип | Бюджет | Ставка | Термін | Додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 UAH |
200 UAH
|
1 день | 6 лип 2020 |