Показники
- Останній візит: 5 днів 15 годин тому
Резюме
Дані про себе: | Дата народження 27.10.1984г. Сімейний стан: не одружений. |
Досвід роботи: | Жовтень 2006г. – Жовтень 2008г. - системний адміністратор на молочній фабриці «Рейнфорд». Січень 2008г. – лютий 2009г. Співробітник тех. підтримки в хостинговій компанії «Україна Хост». Березень 2009г. – Лютий 2017г. Системний адміністратор в аутсорсинговій-компанії ТОВ «Айкон Україна» З лютого 2017г. Провідний інженер з комп’ютерних систем в КП “Автопідприємство санітарного транспорту” ДМР. |
Освіта: | 2000 – 2004гг. Дніпропетровский технікум зварювання та електроніки ім. Є.О. Патона. Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж», кваліфікація: технік комп’ютерної техніки. 2004 – 2007гг. Національна металургійна академія України за спеціальністю – «Інформаційні та керуючі системи та технології». |
Іноземні мови: | Англійська базова та спеціалізована по ПК. |
Додаткові навички: | ПК: Windows XP, 2003, Seven, Vista, 2008, 2012, 10, 11, 2016, 2019, 2022 на рівні адміністратора, встановлювання та налагодження стандартного набору програм (MS Office, поштовий клієнт, 1С, ИСПро, МЕДок и т.д.). Встановлення та настройка Debian, Ubuntu. Встановлення та настройка сервера віртуалізації Proxmox. Настройка сервера терміналів RDP, поштового сервера, AD, фаєрвол Kerio, MS SQL, IP телефонія Elastix, настройка відеоспостереження. Пошук та видалення вірусів. Настройка та прокладка ЛВМ. Водійське посвідчення категорії В. Закупка обладнання та послуг через систему Прозоро. |
Особисті якості: | Порядність, працездатність, акуратність, пунктуальність, комунікабельність, стресостійкість. |
Теги
Навички та вміння
Адміністрування
- Адміністрування систем та мереж 400 UAH за годину
- Windows 400 UAH за годину
- Linux та Unix 400 UAH за годину
- Налаштування ПЗ та серверів 400 UAH за годину
Показники
Всього проєктів:
0
Середня оцінка:
-
0.0
Професіоналізм0.0
Якість0.0
Ціна0.0
Контактність0.0
ТерміниАктивність
|
Проєкт
|
Тип | Бюджет | Ставка | Термін | Додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 7658 UAH |
7658 UAH
|
2 дні | 25 черв | ||
| Не вказано |
5000 UAH
|
2 дні | 10 черв | ||
| 10 211 UAH |
10 211 UAH
|
1 день | 31 лип 2025 | ||
| Не вказано |
700 UAH
|
1 день | 18 лип 2025 |