Igor K.
Рейтинг
Рівень володіння мовами
Резюме
| Посада | Компанія | Обовʼязки | Період |
|---|---|---|---|
| Фахівець з управління проєктами відділу соціально-економічних досліджень | Український інститут соціальних досліджень імені О. Яременка | – Дослідження кон’юнктури ринку. – Проведення кількісних та якісних досліджень, зокрема політичних та маркетингових досліджень. – Створення візуалізацій та презентацій для аналітичних продуктів. | 09.2019 - 02.2020 |
| Аналітик | ГО "Містосад" | – Підготовка аналітичних продуктів (аналітичні звіти, допомога у створенні методології дослідження закладів культури на сході України). – Проведення кількісних та якісних досліджень (опитування, особисті інтерв’ю, фокус-групи). – Пошук даних та робота з великими масивами даних. | 11.2020–06.2021 |
| Аналітик | Transparency International | – Підготовка аналітичних продуктів (аналітичні звіти, супровідні комунікаційні матеріали). – Актуалізація методологій вимірювання прозорості та підзвітності відповідно до вимог законодавства. – Проведення кількісних та якісних досліджень (опитування, особисті інтерв’ю, фокус-групи). – Комунікація з міською владою та участь у презентації результатів аналітичних матеріалів програми. | 03.2020-07.2021 |
| Data-Аналітик | Laba | – Побудова аналітичних дашбордів в Power BI. – Оптимізація бізнес-процесів департаментів за допомогою Power BI, Excel, Google Sheet, Google Apps Script. – Відстежував ключові метрики продукту. – Обробляв та інтерпретував дані з великих масивів. | 07.2021-11.2021 |
| Стратег-Аналітик | Postmen | – Побудова аналітичних дашбордів в Power BI та Tableau. – Проведення кількісних та якісних досліджень. – Відстежував ключові метрики продукту. – Обробляв та інтерпретував дані з великих масивів. | Нині |
Навички та вміння
Портфоліо
-
1123 UAH Економічний зріз українського суспільства
Маркетингові дослідженняПриклад Dashboard на якому представлена опрацьована статистична інформація з економічними тенденціями на ринку Україні.
Активність
| Останні ставки 3 | Бюджет | Додано | Терміни | Ставка | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Потрібно інтегрувати дані з amoCRM в Google Data Studio
1000 UAH
|
|||||
|
Візуалізація даних в PowerBI
1500 UAH
|
|||||
|
Аналіз даних торгового підприємства засобами Microsoft Power BI
2500 UAH
|