Профіль
- Проєктів -
- Оцінка -
- Рейтинг 186
Показники
- Останній візит: 3 роки тому
Спеціалізації
Резюме
| Посада | Компанія | Обовʼязки | Період |
|---|---|---|---|
| Фахівець з управління проєктами відділу соціально-економічних досліджень | Український інститут соціальних досліджень імені О. Яременка | – Дослідження кон’юнктури ринку. – Проведення кількісних та якісних досліджень, зокрема політичних та маркетингових досліджень. – Створення візуалізацій та презентацій для аналітичних продуктів. | 09.2019 - 02.2020 |
| Аналітик | ГО "Містосад" | – Підготовка аналітичних продуктів (аналітичні звіти, допомога у створенні методології дослідження закладів культури на сході України). – Проведення кількісних та якісних досліджень (опитування, особисті інтерв’ю, фокус-групи). – Пошук даних та робота з великими масивами даних. | 11.2020–06.2021 |
| Аналітик | Transparency International | – Підготовка аналітичних продуктів (аналітичні звіти, супровідні комунікаційні матеріали). – Актуалізація методологій вимірювання прозорості та підзвітності відповідно до вимог законодавства. – Проведення кількісних та якісних досліджень (опитування, особисті інтерв’ю, фокус-групи). – Комунікація з міською владою та участь у презентації результатів аналітичних матеріалів програми. | 03.2020-07.2021 |
| Data-Аналітик | Laba | – Побудова аналітичних дашбордів в Power BI. – Оптимізація бізнес-процесів департаментів за допомогою Power BI, Excel, Google Sheet, Google Apps Script. – Відстежував ключові метрики продукту. – Обробляв та інтерпретував дані з великих масивів. | 07.2021-11.2021 |
| Стратег-Аналітик | Postmen | – Побудова аналітичних дашбордів в Power BI та Tableau. – Проведення кількісних та якісних досліджень. – Відстежував ключові метрики продукту. – Обробляв та інтерпретував дані з великих масивів. | Нині |
Навички та вміння
Програмування
Просування
Дизайн та арт
Послуги
Переклади
Роботи портфоліо
Показники
Всього проєктів:
0
Середня оцінка:
-
0.0
Професіоналізм0.0
Якість0.0
Ціна0.0
Контактність0.0
ТерміниАктивність
|
Проєкт
|
Тип | Бюджет | Ставка | Термін | Додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Не вказано |
1000 UAH
|
2 дні | 27 лист 2022 | ||
| Не вказано |
1500 UAH
|
3 дні | 26 лист 2022 | ||
| 2500 UAH |
2500 UAH
|
5 днів | 26 лист 2022 |