Данные из api в телега бот
3000 UAHhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/10qcZ7fCdg4GeBArWKxgSBcVSfX-VKW7nj1WFka8qW74/edit?usp=sharing
Нужно настроить ежедневную выгрузку инфо по API ключу из dash.smart-maic.com
Чтобы оперативно получать данные
Прикладываю фото примера
Отчет.
| Сообщение 1 в 9:00 за пред день | |||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 1 | Бож | Сумма 8 синих чисел | Внутреняя инфа для заказчика | ||||||||
| 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 1 | 35-Trina | ||||||||
| 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 2 | 2 | 65-Risen-A1 | |||||||
| 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 3 | 3 | 36-Risen-Б | |||||||
| 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4 | 4 | 60-Фон-1 | |||||||
| 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.1 | 5 | 64-Фон-2 | |||||||
| 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.2 | 6 | 67-Jinko | |||||||
| 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 7 | 7 | 73-Ja-A | |||||||
| 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 8 | 8 | 33-TW450 | |||||||
| 2 | Арна | 1828719096 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 3 | Мега | 1828724172 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 4 | Мороз | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 5 | Ахма | 1828727199 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 6 | Цвет | 1862272144 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| пробел | |||||||||||
| 7 | KWH / KWP | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 8 | 435-Бож | Вирт | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | |||||||
| 9 | 050-Арна | 1828719096 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /50.585 | |||||||
| 10 | 008-Цвет | 1862272144 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /08.5 | |||||||
| 11 | 061-Мега | 1828724172 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /61.55 | |||||||
| 12 | 024-Мороз | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 | |||||||
| 13 | 057-Ахма | 1828727199 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /58.95 | |||||||
| Пробел | |||||||||||
| 14 | % Отставание | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | минус | Устройство | Данные (число) | делим и минус 1 | |
| 15 | 435-Бож | Вирт | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 16 | 050-Арна | 1828719096 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /50.585 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 17 | 008-Цвет | 1862272144 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /08.5 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 18 | 061-Мега | 1828724172 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /61.55 | - | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 -1 | |||
| 19 | 024-Мороз | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 | - | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 -1 | |||
| 20 | 057-Ахма | 1828727199 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /58.95 | - | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 -1 | |||
| Сообщение 2 в 9:00 за пред день | |||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 1 | 435-Бож | Сумма 8 синих чисел | Внутреняя инфа для заказчика | ||||||||
| 2 | 35-Trina | 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 1 | 35-Trina | ||||||
| 3 | 65-Risen-A1 | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 2 | 2 | 65-Risen-A1 | |||||
| 4 | 36-Risen-Б | 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 3 | 3 | 36-Risen-Б | |||||
| 5 | 60-Фон-1 | 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4 | 4 | 60-Фон-1 | |||||
| 6 | 64-Фон-2 | 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.1 | 5 | 64-Фон-2 | |||||
| 7 | 67-Jinko | 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.2 | 6 | 67-Jinko | |||||
| 8 | 73-Ja-A | 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 7 | 7 | 73-Ja-A | |||||
| 9 | 33-TW450 | 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 8 | 8 | 33-TW450 | |||||
| пробел | |||||||||||
| 10 | KWH / KWP | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 11 | 435-Бож | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | ||||||||
| 12 | 35-Trina | 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 35.37 | |||||||
| 13 | 65-Risen-A1 | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 65.04 | |||||||
| 14 | 36-Risen-Б | 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 36.58 | |||||||
| 15 | 60-Фон-1 | 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 60.32 | |||||||
| 16 | 64-Фон-2 | 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 64.46 | |||||||
| 17 | 67-Jinko | 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 67.2 | |||||||
| 18 | 73-Ja-A | 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 73.1 | |||||||
| 19 | 33-TW450 | 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 33.215 | |||||||
| Пробел | |||||||||||
| 20 | % Отставание | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | минус | Устройство | Данные (число) | делим и минус 1 | |
| 21 | 435-Бож | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | ||||
| 22 | 35-Trina | 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 35.37 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 23 | 65-Risen-A1 | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 65.04 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 24 | 36-Risen-Б | 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 36.58 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 25 | 60-Фон-1 | 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 60.32 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 26 | 64-Фон-2 | 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 64.46 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 27 | 67-Jinko | 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 67.2 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 28 | 73-Ja-A | 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 73.1 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 29 | 33-TW450 | 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 33.215 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
Приложения 1
Результаты работы
Отзыв заказчика о сотрудничестве с Віталієм Жовнірчиком
Данные из api в телега ботПроверенный подрядчик. 2 раз беру его. Все на высшем уровне и очень быстро
Отзыв фрилансера о сотрудничестве с Дмитро Буром
Данные из api в телега ботПродолжаем работать над интересным проектом
-
Ранее уже работали с Вами по аналогичному заказу
Готов выполнить все качественно
-
Добрый день!
Не раз уже реализовывал выгрузку данных в телеграмм бот, поэтому без проблем помогу и вам.
Обращайтесь, готов приступить сейчас.
-
8867 60 0 1 Привет!
Настрою ежедневную выгрузку данных с dash.smart-maic.com через API-ключ. Использую Python для создания скрипта, который будет подключаться к API и сохранять данные. Автоматический запуск – через cron или Планировщик задач.
Наша ставка 20$ в час
Пишу на Python. Занимаю 3-е место на платформе по этому языку.
Портфолио:Freelancehunt
-
898 47 0 1 Привет, Дмитро!
Готов настроить ежедневную выгрузку данных в телеграм-бот по API ключу для dash.smart-maic.com, как вы указали. Могу обеспечить точную и оперативную отправку данных по вашему шаблону в установленное время.
Хотелось бы уточнить, есть ли у вас предпочтения по формату сообщений в телеграме и требуется ли дополнительная обработка данных перед отправкой?
Готов обсудить детали и приступить к работе!
Жду вашего ответа!
-
1768 17 1 Добрый вечер
Большой опыт как в работе с API так и с телеграм ботами
Обращайтесь
-
1928 29 1 1 Привет! Я здесь, чтобы помочь вам. Открыт для сообщений. Но не забывайте про портфолио, там много интересного!
-
Чи є лінк на API. До чого ця таблиця?
-
Да, поясните пожалуйста задачу.
-
Хорошо бы более детально описание задачи.
Напишите в личку для детализации - найдем вариант работы с этими данными в удобном виде.
-
Сейчас допишу, спасибо за обратную связь
-
добавил картинку и + инструкции.
-
Тепер, все зрозуміло)
-
Актуальные фриланс-проекты в категории Парсинг данных
Создать дашборд в https://airtable.com/ по результативности рекламных креативов из facebook adsПолноценное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1_n_oYRNZWYxalUA---DM5AD1b5ZSrtePw5J4G42svGw/edit?usp=sharing Базы данных и SQL, Парсинг данных ∙ 22 часа 59 минут назад ∙ 16 ставок |
Создание файла Exel для загрузки товаров на сайты других партнеров.Меня интересует, чтобы сделать таблицу Excel со всеми параметрами. Вот сайт - https://heiztechnik.com.ua/ И позиции, которые интересуют, чтобы были перенесены : Ручные котлы : 1) TIS UNI 15-95 кВт (10) шт 2)TIS HARD 150-500 кВт (7) шт Пеллетные котлы: 1)TIS PELLET 15-95 кВт… Парсинг данных ∙ 1 день 3 часа назад ∙ 33 ставки |
Требуется разработчик для парсинга каталога и автоматизации импорта данныхПодробное ТЗ в прикрепленном документе прошу в отклике указать ориентировочную стоимость и сроки реализации есть ли опыт работы с парсингом крупных каталогов какие возможные сложности или ограничения вы видите в данной задаче Базы данных и SQL, Парсинг данных ∙ 1 день 6 часов назад ∙ 37 ставок |
Найти товарный фид (Google Merchant XML) для сайта на OpenCart
700 UAH
Необходимо найти прямую ссылку на действующий товарный фид (XML) конкурента для Google Merchant Center Платформа (CMS): OpenCart / ocStore Найти оригинальный фидТребования к результату: Рабочая ссылка на XML-файл Python, Парсинг данных ∙ 1 день 11 часов назад ∙ 21 ставка |
Парсинг товаров с супермаркетовНужен специалист (парсинг + Google Sheets + автоматизация). Цель: Создать систему автоматического получения и обновления цен на продукты питания из супермаркетов Сильпо и NOVUS с выводом данных в Google Sheets. Что необходимо реализовать: Создать основную Google Sheets таблицу с… Парсинг данных, Поиск и сбор информации ∙ 1 день 19 часов назад ∙ 46 ставок |