Дані з api в телега бот
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10qcZ7fCdg4GeBArWKxgSBcVSfX-VKW7nj1WFka8qW74/edit?usp=sharing
Нужно настроить ежедневную выгрузку инфо по API ключу из dash.smart-maic.com
Чтобы оперативно получать данные
Прикладываю фото примера
Отчет.
| Сообщение 1 в 9:00 за пред день | |||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 1 | Бож | Сумма 8 синих чисел | Внутреняя инфа для заказчика | ||||||||
| 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 1 | 35-Trina | ||||||||
| 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 2 | 2 | 65-Risen-A1 | |||||||
| 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 3 | 3 | 36-Risen-Б | |||||||
| 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4 | 4 | 60-Фон-1 | |||||||
| 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.1 | 5 | 64-Фон-2 | |||||||
| 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.2 | 6 | 67-Jinko | |||||||
| 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 7 | 7 | 73-Ja-A | |||||||
| 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 8 | 8 | 33-TW450 | |||||||
| 2 | Арна | 1828719096 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 3 | Мега | 1828724172 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 4 | Мороз | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 5 | Ахма | 1828727199 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 6 | Цвет | 1862272144 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| пробел | |||||||||||
| 7 | KWH / KWP | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 8 | 435-Бож | Вирт | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | |||||||
| 9 | 050-Арна | 1828719096 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /50.585 | |||||||
| 10 | 008-Цвет | 1862272144 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /08.5 | |||||||
| 11 | 061-Мега | 1828724172 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /61.55 | |||||||
| 12 | 024-Мороз | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 | |||||||
| 13 | 057-Ахма | 1828727199 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /58.95 | |||||||
| Пробел | |||||||||||
| 14 | % Отставание | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | минус | Устройство | Данные (число) | делим и минус 1 | |
| 15 | 435-Бож | Вирт | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 16 | 050-Арна | 1828719096 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /50.585 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 17 | 008-Цвет | 1862272144 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /08.5 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 18 | 061-Мега | 1828724172 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /61.55 | - | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 -1 | |||
| 19 | 024-Мороз | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 | - | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 -1 | |||
| 20 | 057-Ахма | 1828727199 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /58.95 | - | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 -1 | |||
| Сообщение 2 в 9:00 за пред день | |||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 1 | 435-Бож | Сумма 8 синих чисел | Внутреняя инфа для заказчика | ||||||||
| 2 | 35-Trina | 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 1 | 35-Trina | ||||||
| 3 | 65-Risen-A1 | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 2 | 2 | 65-Risen-A1 | |||||
| 4 | 36-Risen-Б | 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 3 | 3 | 36-Risen-Б | |||||
| 5 | 60-Фон-1 | 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4 | 4 | 60-Фон-1 | |||||
| 6 | 64-Фон-2 | 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.1 | 5 | 64-Фон-2 | |||||
| 7 | 67-Jinko | 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.2 | 6 | 67-Jinko | |||||
| 8 | 73-Ja-A | 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 7 | 7 | 73-Ja-A | |||||
| 9 | 33-TW450 | 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 8 | 8 | 33-TW450 | |||||
| пробел | |||||||||||
| 10 | KWH / KWP | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 11 | 435-Бож | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | ||||||||
| 12 | 35-Trina | 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 35.37 | |||||||
| 13 | 65-Risen-A1 | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 65.04 | |||||||
| 14 | 36-Risen-Б | 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 36.58 | |||||||
| 15 | 60-Фон-1 | 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 60.32 | |||||||
| 16 | 64-Фон-2 | 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 64.46 | |||||||
| 17 | 67-Jinko | 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 67.2 | |||||||
| 18 | 73-Ja-A | 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 73.1 | |||||||
| 19 | 33-TW450 | 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 33.215 | |||||||
| Пробел | |||||||||||
| 20 | % Отставание | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | минус | Устройство | Данные (число) | делим и минус 1 | |
| 21 | 435-Бож | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | ||||
| 22 | 35-Trina | 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 35.37 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 23 | 65-Risen-A1 | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 65.04 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 24 | 36-Risen-Б | 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 36.58 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 25 | 60-Фон-1 | 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 60.32 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 26 | 64-Фон-2 | 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 64.46 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 27 | 67-Jinko | 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 67.2 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 28 | 73-Ja-A | 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 73.1 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 29 | 33-TW450 | 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 33.215 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
Додатки 1
Результати роботи
Відгук замовника про співпрацю з Віталієм Жовнірчиком
Дані з api в телега ботПеревірений підрядник. 2 рази беру його. Все на вищому рівні і дуже швидко
Відгук фрилансера про співпрацю з Дмитром Буром
Дані з api в телега ботПродовжуємо працювати над цікавим проектом
-
Раніше вже працювали з Вами по аналогічному замовленні
Готовий виконати все якісно
-
Доброго дня!
Не раз вже реалізовував вивантаження даних у телеграм бот, тому без проблем допоможу і вам.
Звертайтеся, готовий приступити зараз.
-
8867 60 0 1 Вітаю!
Налаштую щоденне вивантаження даних із dash.smart-maic.com через API-ключ. Використовую Python для створення скрипта, який підключатиметься до API та зберігатиме дані. Автоматичний запуск – через cron або Планувальник завдань.
Наша ставка 20$ в годину
Пишу на Python. Займаю 3-е місце на платформі по цій мові.
Портфоліо:Freelancehunt
-
898 47 0 1 Привіт, Дмитре!
Готовий налаштувати щоденну вивантаження даних у телеграм-бот за API ключем для dash.smart-maic.com, як ви вказали. Можу забезпечити точну і оперативну відправку даних за вашим шаблоном у встановлений час.
Хотілося б уточнити, чи є у вас переваги щодо формату повідомлень у телеграмі і чи потрібна додаткова обробка даних перед відправкою?
Готовий обговорити деталі і розпочати роботу!
Чекаю на вашу відповідь!
-
1768 17 1 Добрий вечір
Великий досвід як у роботі з API, так і з телеграм-ботами
Звертайтеся
-
1928 29 1 1 Вітаю! Я тут, щоб допомогти вам. Відкритий для повідомлень. Та не не забувайте про портфоліо, там багато цікавого!
-
Чи є лінк на API. До чого ця таблиця?
-
Да, поясните пожалуйста задачу.
-
Хорошо бы более детально описание задачи.
Напишите в личку для детализации - найдем вариант работы с этими данными в удобном виде.
-
Сейчас допишу, спасибо за обратную связь
-
добавил картинку и + инструкции.
-
Тепер, все зрозуміло)
-
Актуальні фриланс-проєкти в категорії Парсинг даних
Парсинг сайту YouControl (Юконтрол)
1200 UAH
Потрібно спарсити компанії з деяких категорій на сайті юконтрол, включаючи 1) назву 2) ЄДРПОУ 3) керівника 4) телефон Всі ці дані відкриті. Парсинг даних ∙ 8 годин 40 хвилин тому ∙ 16 ставок |
Створити дашборд у https://airtable.com/ по результативності рекламних креативів з facebook adsПовноцінне ТЗ https://docs.google.com/document/d/1_n_oYRNZWYxalUA---DM5AD1b5ZSrtePw5J4G42svGw/edit?usp=sharing Бази даних та SQL, Парсинг даних ∙ 4 дні 11 годин тому ∙ 19 ставок |
Створення файлу Exel для завантаження товарів на сайти інших партнерів.Мене цікавить щоб зробити табличку Exel з повністю всіма параметрами. Ось сайт -https://heiztechnik.com.ua/ І позиціії які цікавлять щоб були перенесенні : Ручні котли : 1) TIS UNI 15-95 кВт(10) шт 2)TIS HARD 150-500 кВт(7) шт Пелетні котли: 1)TIS PELLET 15-95 кВт(10) шт 2)TIS… Парсинг даних ∙ 4 дні 15 годин тому ∙ 36 ставок |
Потрібен розробник для парсингу каталогу та автоматизації імпорту данихПодробне ТЗ в прикріпленому документі прошу в відповіді вказати орієнтовну вартість і терміни реалізації чи є досвід роботи з парсингом великих каталогів які можливі складнощі або обмеження ви бачите в даному завданні Бази даних та SQL, Парсинг даних ∙ 4 дні 18 годин тому ∙ 41 ставка |
Знайти товарний фід (Google Merchant XML) для сайту на OpenCart
700 UAH
Необхідно знайти пряме посилання на діючий товарний фід (XML) конкурента для Google Merchant Center Платформа (CMS): OpenCart / ocStore Знайти оригінальний фідВимоги до результату: Робоче посилання на XML-файл Python, Парсинг даних ∙ 4 дні 23 години тому ∙ 27 ставок |