Dane z api w bota telegrm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10qcZ7fCdg4GeBArWKxgSBcVSfX-VKW7nj1WFka8qW74/edit?usp=sharing
Нужно настроить ежедневную выгрузку инфо по API ключу из dash.smart-maic.com
Чтобы оперативно получать данные
Прикладываю фото примера
Отчет.
| Сообщение 1 в 9:00 за пред день | |||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 1 | Бож | Сумма 8 синих чисел | Внутреняя инфа для заказчика | ||||||||
| 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 1 | 35-Trina | ||||||||
| 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 2 | 2 | 65-Risen-A1 | |||||||
| 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 3 | 3 | 36-Risen-Б | |||||||
| 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4 | 4 | 60-Фон-1 | |||||||
| 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.1 | 5 | 64-Фон-2 | |||||||
| 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.2 | 6 | 67-Jinko | |||||||
| 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 7 | 7 | 73-Ja-A | |||||||
| 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 8 | 8 | 33-TW450 | |||||||
| 2 | Арна | 1828719096 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 3 | Мега | 1828724172 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 4 | Мороз | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 5 | Ахма | 1828727199 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 6 | Цвет | 1862272144 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| пробел | |||||||||||
| 7 | KWH / KWP | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 8 | 435-Бож | Вирт | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | |||||||
| 9 | 050-Арна | 1828719096 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /50.585 | |||||||
| 10 | 008-Цвет | 1862272144 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /08.5 | |||||||
| 11 | 061-Мега | 1828724172 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /61.55 | |||||||
| 12 | 024-Мороз | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 | |||||||
| 13 | 057-Ахма | 1828727199 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /58.95 | |||||||
| Пробел | |||||||||||
| 14 | % Отставание | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | минус | Устройство | Данные (число) | делим и минус 1 | |
| 15 | 435-Бож | Вирт | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 16 | 050-Арна | 1828719096 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /50.585 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 17 | 008-Цвет | 1862272144 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /08.5 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 18 | 061-Мега | 1828724172 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /61.55 | - | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 -1 | |||
| 19 | 024-Мороз | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 | - | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 -1 | |||
| 20 | 057-Ахма | 1828727199 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /58.95 | - | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 -1 | |||
| Сообщение 2 в 9:00 за пред день | |||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 1 | 435-Бож | Сумма 8 синих чисел | Внутреняя инфа для заказчика | ||||||||
| 2 | 35-Trina | 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 1 | 35-Trina | ||||||
| 3 | 65-Risen-A1 | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 2 | 2 | 65-Risen-A1 | |||||
| 4 | 36-Risen-Б | 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 3 | 3 | 36-Risen-Б | |||||
| 5 | 60-Фон-1 | 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4 | 4 | 60-Фон-1 | |||||
| 6 | 64-Фон-2 | 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.1 | 5 | 64-Фон-2 | |||||
| 7 | 67-Jinko | 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.2 | 6 | 67-Jinko | |||||
| 8 | 73-Ja-A | 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 7 | 7 | 73-Ja-A | |||||
| 9 | 33-TW450 | 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 8 | 8 | 33-TW450 | |||||
| пробел | |||||||||||
| 10 | KWH / KWP | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 11 | 435-Бож | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | ||||||||
| 12 | 35-Trina | 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 35.37 | |||||||
| 13 | 65-Risen-A1 | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 65.04 | |||||||
| 14 | 36-Risen-Б | 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 36.58 | |||||||
| 15 | 60-Фон-1 | 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 60.32 | |||||||
| 16 | 64-Фон-2 | 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 64.46 | |||||||
| 17 | 67-Jinko | 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 67.2 | |||||||
| 18 | 73-Ja-A | 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 73.1 | |||||||
| 19 | 33-TW450 | 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 33.215 | |||||||
| Пробел | |||||||||||
| 20 | % Отставание | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | минус | Устройство | Данные (число) | делим и минус 1 | |
| 21 | 435-Бож | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | ||||
| 22 | 35-Trina | 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 35.37 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 23 | 65-Risen-A1 | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 65.04 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 24 | 36-Risen-Б | 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 36.58 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 25 | 60-Фон-1 | 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 60.32 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 26 | 64-Фон-2 | 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 64.46 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 27 | 67-Jinko | 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 67.2 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 28 | 73-Ja-A | 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 73.1 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 29 | 33-TW450 | 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 33.215 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
Załączniki 1
Plik z rezultatem
Opinia zleceniodawcy o współpracy z Vitalii Zhovnirchyk
Dane z api w bota telegrmSprawdzony wykonawca. 2 raz biorę go. Wszystko na najwyższym poziomie i bardzo szybko
Opinia freelancera o współpracy z Dmitro Bur
Dane z api w bota telegrmKontynuujemy pracę nad interesującym projektem
-
Wcześniej już pracowaliśmy z Państwem nad podobnym zamówieniem
Jestem gotów wykonać wszystko jakościowo
-
Dzień dobry!
Nie raz już realizowałem eksport danych do bota telegramowego, więc bez problemu pomogę i wam.
Zgłaszajcie się, jestem gotów zacząć teraz.
-
8867 60 0 1 Witaj!
Skonfiguruję codzienne wyciąganie danych z dash.smart-maic.com za pomocą klucza API. Używam Pythona do stworzenia skryptu, który będzie łączył się z API i przechowywał dane. Automatyczne uruchamianie – przez cron lub Harmonogram zadań.
Nasza stawka to 20$ za godzinę
Piszę w Pythonie. Zajmuję 3. miejsce na platformie w tym języku.
Portfolio:Freelancehunt
-
898 47 0 1 Cześć, Dmytro!
Jestem gotów skonfigurować codzienne przesyłanie danych do bota telegramowego za pomocą klucza API dla dash.smart-maic.com, jak wskazałeś. Mogę zapewnić dokładne i szybkie przesyłanie danych według twojego szablonu o ustalonej porze.
Chciałbym się upewnić, czy masz preferencje co do formatu wiadomości w telegramie i czy wymagana jest dodatkowa obróbka danych przed wysłaniem?
Jestem gotów omówić szczegóły i przystąpić do pracy!
Czekam na twoją odpowiedź!
-
1768 17 1 Dobry wieczór
Duże doświadczenie zarówno w pracy z API, jak i z botami Telegram
Proszę się zgłaszać
-
1928 29 1 1 Witaj! Jestem tutaj, aby Ci pomóc. Otwarty na wiadomości. Ale nie zapominaj o portfolio, jest tam wiele interesujących rzeczy!
-
Чи є лінк на API. До чого ця таблиця?
-
Да, поясните пожалуйста задачу.
-
Хорошо бы более детально описание задачи.
Напишите в личку для детализации - найдем вариант работы с этими данными в удобном виде.
-
Сейчас допишу, спасибо за обратную связь
-
добавил картинку и + инструкции.
-
Тепер, все зрозуміло)
-
Aktualne zlecenia dla freelancerów w kategorii Parsowanie danych
Zbieranie bazy kanałów Telegram (anglojęzycznych)Trzeba zebrać bazę kanałów Telegram z następującymi kryteriami (2000-3000) kanałów Kryteria kanałów TG: Język: angielski Geografia odbiorców: USA (US)/Wielka Brytania/Kanada itd. anglojęzyczne kanały pod geo 1-2 Odbiorcy: głównie mężczyźni 21+ Kanał publiczny… Wyszukiwanie i zbieranie informacji, Parsowanie danych ∙ 2 godziny 54 minuty temu ∙ 1 oferta |
Baza stron na woocommercePotrzebna jest baza ukraińskich stron internetowych sklepów internetowych na woocommerce z kontaktami, które są podane na stronach. Tylko działające strony (wskaźnik: aktualizacja katalogu/treści, działająca domena) Format tabeli - adres strony, numer telefonu, e-mail. Parsowanie danych ∙ 18 godzin 3 minuty temu ∙ 18 ofert |
Stworzyć dashboard w https://airtable.com/ dotyczący efektywności reklamowych kreacji z facebook adsPełnoprawne TZ https://docs.google.com/document/d/1_n_oYRNZWYxalUA---DM5AD1b5ZSrtePw5J4G42svGw/edit?usp=sharing Bazy danych i SQL, Parsowanie danych ∙ 2 dni 8 godzin temu ∙ 17 ofert |
Stworzenie pliku Exel do załadowania towarów na strony innych partnerów.Interesuje mnie, aby stworzyć tabelę Excel ze wszystkimi parametrami. Oto strona - https://heiztechnik.com.ua/ A pozycje, które mnie interesują, powinny być przeniesione: Kotły ręczne: 1) TIS UNI 15-95 kW (10) szt 2)TIS HARD 150-500 kW (7) szt Kotły na pelety: 1)TIS PELLET… Parsowanie danych ∙ 2 dni 12 godzin temu ∙ 34 oferty |
Wymagany programista do parsowania katalogu i automatyzacji importu danychSzczegółowe TZ w załączonym dokumencie proszę w odpowiedzi podać orientacyjną cenę i terminy realizacji czy masz doświadczenie w parsowaniu dużych katalogów jakie możliwe trudności lub ograniczenia widzisz w tym zadaniu Bazy danych i SQL, Parsowanie danych ∙ 2 dni 15 godzin temu ∙ 39 ofert |