Data from API to Telegram bot
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10qcZ7fCdg4GeBArWKxgSBcVSfX-VKW7nj1WFka8qW74/edit?usp=sharing
Нужно настроить ежедневную выгрузку инфо по API ключу из dash.smart-maic.com
Чтобы оперативно получать данные
Прикладываю фото примера
Отчет.
| Сообщение 1 в 9:00 за пред день | |||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 1 | Бож | Сумма 8 синих чисел | Внутреняя инфа для заказчика | ||||||||
| 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 1 | 35-Trina | ||||||||
| 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 2 | 2 | 65-Risen-A1 | |||||||
| 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 3 | 3 | 36-Risen-Б | |||||||
| 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4 | 4 | 60-Фон-1 | |||||||
| 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.1 | 5 | 64-Фон-2 | |||||||
| 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.2 | 6 | 67-Jinko | |||||||
| 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 7 | 7 | 73-Ja-A | |||||||
| 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 8 | 8 | 33-TW450 | |||||||
| 2 | Арна | 1828719096 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 3 | Мега | 1828724172 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 4 | Мороз | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 5 | Ахма | 1828727199 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| 6 | Цвет | 1862272144 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | ||||||||
| пробел | |||||||||||
| 7 | KWH / KWP | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 8 | 435-Бож | Вирт | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | |||||||
| 9 | 050-Арна | 1828719096 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /50.585 | |||||||
| 10 | 008-Цвет | 1862272144 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /08.5 | |||||||
| 11 | 061-Мега | 1828724172 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /61.55 | |||||||
| 12 | 024-Мороз | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 | |||||||
| 13 | 057-Ахма | 1828727199 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /58.95 | |||||||
| Пробел | |||||||||||
| 14 | % Отставание | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | минус | Устройство | Данные (число) | делим и минус 1 | |
| 15 | 435-Бож | Вирт | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 16 | 050-Арна | 1828719096 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /50.585 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 17 | 008-Цвет | 1862272144 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /08.5 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 18 | 061-Мега | 1828724172 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /61.55 | - | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 -1 | |||
| 19 | 024-Мороз | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 | - | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 -1 | |||
| 20 | 057-Ахма | 1828727199 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /58.95 | - | 1828724182 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /24.780 -1 | |||
| Сообщение 2 в 9:00 за пред день | |||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 1 | 435-Бож | Сумма 8 синих чисел | Внутреняя инфа для заказчика | ||||||||
| 2 | 35-Trina | 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 1 | 35-Trina | ||||||
| 3 | 65-Risen-A1 | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 2 | 2 | 65-Risen-A1 | |||||
| 4 | 36-Risen-Б | 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 3 | 3 | 36-Risen-Б | |||||
| 5 | 60-Фон-1 | 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4 | 4 | 60-Фон-1 | |||||
| 6 | 64-Фон-2 | 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.1 | 5 | 64-Фон-2 | |||||
| 7 | 67-Jinko | 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 4.2 | 6 | 67-Jinko | |||||
| 8 | 73-Ja-A | 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 7 | 7 | 73-Ja-A | |||||
| 9 | 33-TW450 | 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | 8 | 8 | 33-TW450 | |||||
| пробел | |||||||||||
| 10 | KWH / KWP | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | |||||
| 11 | 435-Бож | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | ||||||||
| 12 | 35-Trina | 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 35.37 | |||||||
| 13 | 65-Risen-A1 | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 65.04 | |||||||
| 14 | 36-Risen-Б | 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 36.58 | |||||||
| 15 | 60-Фон-1 | 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 60.32 | |||||||
| 16 | 64-Фон-2 | 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 64.46 | |||||||
| 17 | 67-Jinko | 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 67.2 | |||||||
| 18 | 73-Ja-A | 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 73.1 | |||||||
| 19 | 33-TW450 | 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 33.215 | |||||||
| Пробел | |||||||||||
| 20 | % Отставание | ||||||||||
| Строки | Хронология | Название | смарт | Устройство | Данные (число) | делим | минус | Устройство | Данные (число) | делим и минус 1 | |
| 21 | 435-Бож | Сумма 8 синих чисел | /434.92 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | ||||
| 22 | 35-Trina | 1828719134 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 35.37 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 23 | 65-Risen-A1 | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 65.04 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 24 | 36-Risen-Б | 1828719129 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 36.58 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 25 | 60-Фон-1 | 1828719656 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 60.32 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 26 | 64-Фон-2 | 1828719815 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 64.46 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 27 | 67-Jinko | 1828719475 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 67.2 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 28 | 73-Ja-A | 1828724176 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 73.1 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
| 29 | 33-TW450 | 1828727212 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | / 33.215 | - | 1828719124 | W1+W2+W3 за пред. день / 1000/ | /65.04 -1 | |||
Applications 1
Work results
Client's review of cooperation with Vitalii Zhovnirchyk
Data from API to Telegram botVerified contractor. I hire him for the second time. Everything is at the highest level and very fast.
Freelancer's review of cooperation with Dmitro Bur
Data from API to Telegram botWe continue to work on an interesting project.
-
We have previously worked with you on a similar order.
I am ready to complete everything with quality.
-
Good afternoon!
I have already implemented data export to a Telegram bot multiple times, so I can help you without any problems.
Feel free to reach out, I am ready to start now.
-
8867 60 0 1 Hello!
I will set up daily data exports from dash.smart-maic.com via API key. I will use Python to create a script that will connect to the API and store the data. The automatic launch will be through cron or Task Scheduler.
Our rate is $20 per hour.
I write in Python. I am ranked 3rd on the platform for this language.
Portfolio:Freelancehunt
-
898 47 0 1 Hello, Dmytro!
I am ready to set up a daily data export to the Telegram bot via the API key for dash.smart-maic.com, as you specified. I can ensure accurate and timely data delivery according to your template at the scheduled time.
I would like to clarify if you have any preferences for the message format in Telegram and if any additional data processing is required before sending?
I am ready to discuss the details and get started!
I look forward to your response!
-
1768 17 1 Good evening
Extensive experience in working with APIs as well as with Telegram bots
Feel free to reach out
-
1928 29 1 1 Hello! I'm here to help you. Open to messages. And don't forget about the portfolio, there's a lot of interesting stuff there!
-
Чи є лінк на API. До чого ця таблиця?
-
Да, поясните пожалуйста задачу.
-
Хорошо бы более детально описание задачи.
Напишите в личку для детализации - найдем вариант работы с этими данными в удобном виде.
-
Сейчас допишу, спасибо за обратную связь
-
добавил картинку и + инструкции.
-
Тепер, все зрозуміло)
-
Current freelance projects in the category Data Parsing
Parsing the YouControl website (Yukontrol)
27 USD
It is necessary to scrape companies from certain categories on the Yukontrol website, including 1) name 2) EDRPOU 3) manager 4) phone All this data is open. Data Parsing ∙ 9 hours 16 minutes back ∙ 17 proposals |
Create a dashboard in https://airtable.com/ for the performance of advertising creatives from Facebook ads.Full specification https://docs.google.com/document/d/1_n_oYRNZWYxalUA---DM5AD1b5ZSrtePw5J4G42svGw/edit?usp=sharing Databases & SQL, Data Parsing ∙ 4 days 12 hours back ∙ 19 proposals |
Creation of an Excel file for uploading products to the websites of other partners.I am interested in creating an Excel table with all parameters. Here is the website - https://heiztechnik.com.ua/ And the positions I am interested in to be transferred: Manual boilers: 1) TIS UNI 15-95 kW (10) pcs 2)TIS HARD 150-500 kW (7) pcs Pellet boilers: 1)TIS PELLET… Data Parsing ∙ 4 days 16 hours back ∙ 36 proposals |
A developer is required for parsing the catalog and automating data import.Detailed technical specifications in the attached document Please indicate the estimated cost and timeline in your response Do you have experience working with parsing large catalogs What possible difficulties or limitations do you see in this task Databases & SQL, Data Parsing ∙ 4 days 19 hours back ∙ 41 proposals |
Find a product feed (Google Merchant XML) for a website on OpenCart
16 USD
It is necessary to find a direct link to the active product feed (XML) of a competitor for Google Merchant Center Platform (CMS): OpenCart / ocStore Find the original feedRequirements for the result: Working link to the XML file Python, Data Parsing ∙ 5 days back ∙ 27 proposals |