Профіль
- Проєктів 103
- Оцінка 5.0
- Рейтинг 2 487
Показники
- Останній проект: 7 місяців тому
- Співпраця з замовниками: 78
- Проєктів з участю арбітражу: 1
- Останній візит: 23 години 11 хвилин тому
Резюме
Укр. | Eng. | Рус. |
| Вміння та навички: | Skills: | Умения и навыки: |
HTML5, CSS3, Bootstrap3, Bootstrap4, Bootstrap5 | ||
PHP 5.4 , PHP 5.6 , PHP 7, PHP 8, Yii2 Framework (PHP Framework) | ||
JavsScript, TypeSrcipt, JQuery, Ajax | ||
MySQL, SQLite PHPmyAdmin, Adminer | ||
| Послуги: | Services: | Услуги: |
| 1.Створення сайтів «під ключ»: — Цільова сторінка (Landing Page) — Сайт-візитка — Інтернет-магазин — Корпоративний сайт — Портал — Індивідуальні проекти | 1. Creation of sites "turnkey": - Landing Page - Site business-card - Internet-shop - Corporate website - Portal - Individual projects | 1. Создание сайтов «под ключ»: — Посадочная страница (Landing Page) — Сайт-визитка — Интернет-магазин — Корпоративный сайт — Портал — Индивидуальные проекты |
| 2. Верстання сайтів | 2. Web site development | 2. Верстка сайтов |
| 3. Програмування сайтів | 3. Programming of sites | 3. Программирование сайтов |
| 4. Створення модулів та плагінів | 4. Creating modules and plugins | 4. Создание модулей и плагинов |
| 5. Створення html-листів для розсилки | 5. Create html-sheets for mailing | 5. Создание html-писем для рассылки |
| 6. Консультації | 6. Consultation | 6. Консультации |
| 7. Підтримка та обслуговування сайтів | 7. Support and maintenance of sites | 7. Поддержка и обслуживание сайтов |
| Освіта: | Education: | Образование: |
| ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ(2008 - 2010 рр.) Спеціаліст 2-ї категорії Оператор комп'ютерного набору | VELIKO-ALEXANDROVSKIY COLLEGE OF EDUCATION AND PRODUCTION (2008 - 2010) Specialist of the 2nd category Computer Operator | ВЕЛИКОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ МЕЖШКОЛЬНИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ(2008 - 2010 ГГ.) Специалист 2-й категории Оператор компьютерного набора |
| ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ(2010 - 2015 рр.) Факультет кібернетики та системної інженерії Кафедра інформаційних технологій Спеціаліст з програмного забезпечення систем та створення автоматизованих систем | KHERSON NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY (2010-2015) Faculty of Cybernetics and System Engineering Department of Information Technologies Specialist in software systems and the creation of automated systems | ХЕРСОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (2010 - 2015 ГГ.) Факультет кибернетики и системной инженерии Кафедра информационных технологий Специалист по программному обеспечению систем и создание автоматизированных систем |
| Приклади робіт: | Examples of works: | Примеры работ: |
| Додатково: | Additionally: | Дополнительно: |
| З липня 2017року викладаю дисципліни по створенню сайтів в «Комп'ютерній Академії ШАГ» З посередниками не працюю! | Since July 2017 I have been teaching discipline for creating sites in the «Computer Academy STEP» I don't work with intermediaries! | С июля 2017року преподаю дисциплины по созданию сайтов в «Компьютерной Академии ШАГ» С посредниками не работаю! |
Теги
Навички та вміння
Програмування
Дизайн та арт
Послуги
Просування
Адміністрування
Аутсорсінг та консалтинг
Робота з текстами
Роботи портфоліо
Відгуки замовників
Сортування підкатегорій меню
5.0
Доопрацювання сайту
5.0
Roojoom - сторінка продукту
5.0
Roojoom - випадок використання
5.0
Правки для головної (руджум)
Комунікація та спільна робота - супер.
Рекомендую
5.0
Виправлення помилок на сервері.
5.0
Сторінка Стати партнером для roojoom.com
Рекомендую!
5.0
Допрацювання по сайту WP
5.0
Виправити відправку листів з офіційного домену
5.0
Фейсліфт головної сторінки вордпрес сайту (дизайн + трохи JS)
Комунікація також супер.
Просто приємно і надійно працювати - рекомендую!
5.0
Однозначно рекомендую Віктора всім, хто шукає надійного та легкого в спілкуванні розробника. З задоволенням звернуся знову!
5.0
5.0
5.0
5.0
Мова сайту по айпі
5.0
Доопрацювання сайту
5.0
Додати ціну на фронтенд
5.0
Хлібні крихти на сайті вукомерс
5.0
Допрацювання сайту WP
5.0
Все добре.
5.0
Показники
Всього проєктів:
103
Середня оцінка:
5.0
4.9
Професіоналізм4.9
Якість4.9
Ціна4.9
Контактність4.9
ТерміниАктивність
|
Проєкт
|
Тип | Бюджет | Ставка | Термін | Додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Не вказано |
11 154 UAH
|
14 днів | 18 січ | ||
| Не вказано |
700 UAH
|
1 день | 16 січ | ||
| 6000 UAH |
2500 UAH
|
7 днів | 6 груд 2025 | ||
| 700 UAH |
700 UAH
|
1 день | 22 лист 2025 | ||
|
СмартСток
|
Не вказано |
Не вказано
|
7 днів | 3 жовт 2025 | |
| 10 000 UAH |
20 000 UAH
|
21 день | 8 лип 2025 | ||
| Не вказано |
3000 UAH
|
7 днів | 4 лип 2025 | ||
| 1000 UAH |
1000 UAH
|
1 день | 4 лип 2025 | ||
| 17 726 UAH |
35 452 UAH
|
21 день | 3 лип 2025 | ||
| Не вказано |
4000 UAH
|
7 днів | 2 лип 2025 |