Witam!
Szukam wykonawcy do opracowania planu produkcyjnego zakładu (planowanie technologiczne) dla przedsiębiorstwa produkującego twaróg mleczny o wydajności 1000 kg/dobę.
Posiadam dane kalkulacyjne:
Lista urządzeń z wymiarami;
Przybliżona powierzchnia zakładu — 84–94 m²;
Wymagania normatywne dotyczące przejść i stref obsługi.
Należy wykonać:
Zaprojektować plan zakładu w AutoCAD (lub podobnym programie):
Z oznaczeniem rozmieszczenia całego wyposażenia;
Z zachowaniem wymiarów, przejść, odległości;
Format rysunku: A1, skala 1:100;
Wskazać nazwy urządzeń (lub numery pozycji).
(Opcjonalnie) Sporządzić rysunek zgodnie z wymaganiami dotyczącymi prac dyplomowych (ramka, czcionka, podpis, pieczęć itp.).
dostarczam:
Plik PDF z obliczeniami powierzchni i wymiarami urządzeń
Plik z technologicznym procesem produkcji twarogu mlecznego
| Nr | Nazwa urządzenia | Ilość, szt. | Wymiary (mm)* | Przybliżona powierzchnia, m²* |
|---|
| 1 | Pompa do mleka (wewnątrz zakładu) | 2 | 600×400×400 | 0,5 |
| 2 | Filtr-wyświetlacz | 1 | 800×500×600 | 0,4 |
| 3 | Separator-oczyszczacz | 1 | 1000×800×1500 | 0,8 |
| 4 | Chłodziarka płytowa | 1 | 1200×1000×1600 | 1,2 |
| 5 | Zbiornik na mleko | 2 | 1200×1200×1500 | 3,6 |
| 6 | Wyrównywacz | 1 | 800×800×1200 | 0,7 |
| 7 | Instalacja pasteryzacyjno-chłodząca | 1 | 1500×1000×1700 | 1,5 |
| 8 | Instalacja ultrafiltracyjna | 1 | 1600×1200×1800 | 1,92 |
| 9 | Zbiornik na koncentrat | 1 | 1000×1000×1500 | 1,0 |
| 10 | Kocioł do gotowania | 1 | 1400×1000×1600 | 1,4 |
| 11 | Zbiornik na zakwas | 1 | 600×600×1000 | 0,6 |
| 12 | Pompa do zsiadłego sera | 1 | 600×400×400 | 0,5 |
| 13 | Taśmowy suszarka | 1 | 1800×1000×1500 | 1,8 |
| 14 | Kremator | 1 | 1200×800×1400 | 1,0 |
| 15 | Pakowarka | 1 | 1800×800×1600 | 1,44 |
| 16 | Chłodnia | 1 | 3000×2500×2200 | 7,5 |
| Suma powierzchni urządzeń | ≈ 26 m² |
| Uwzględniając przejścia (Kz = 3) | ≈ 78 m² |
| Zalecana powierzchnia zakładu | 84–94 m² |
| Prostokąt budowlany (np.) | 6 × 15 m = 90 m² |
Szerokość przejść między urządzeniami w projektowanym zakładzie wynosi:
– nie mniej niż 1,2 m
Wynik powinien wyglądać podobnie do tego