Budget: 1000 UAH Deadline: 15 days
Добрый день! Готова взяться за выполнение данного проекта. С работой в Битрикс знакома. Оплата сдельная. У нас команда из 2- х разработчиков. Можем созвониться/списаться для обсуждения ТЗ, а также сроков.
Є створена програма для ПК на віндовс сервер. Створена з ТЗ : https://docs.google.com/document/d/1SH5euwH3qmNYmKUONGCxhimYBzU_j2x2xuL1RIYVd54/edit?usp=sharing
А продовжує ця робота над програмою. Але нових завдань наразі накопичилось дуже багато і одному займе багато часу. Тому потрібно пришвидшити роботу.
На зараз є такий список потрібного функціоналу:
| № | Коротка назва | Більш детальний опис | ТЗ |
4 | Календар | В CRM потрібно додати підпункт "Календар". Загалом класно зроблено в bitrix24.ua (як що потрібно можливо створити аккаунт для тестів). основна ціль щоб кожен користувач міг собі запланувати якісь завдання на день, тиждень, місяць | - |
5 | База завдань | Для правильної постановки завдань. Щоб не було дублів, а була конкретика. потрібно створити базу завдань по рівнях (дерево). є основна ціль. в цієї цілі є інші під цілі. а в цілі №2 є різні способи реалізації. способи реалізації мають різний проміжок часу виділений на реалізацію її. Завдання можна налаштувати - закріпленні за відділом, або за окремим працівником. завдання може мати налаштування (потрібно підтвердження директора, керівника). завдання можуть мати налаштування повторювань. (завдання які потрібно виконувати з певним інтервалом часу) або завдання на окремі місяці. | - |
6 | Автоматична постановка завдань | Згідно матриці завдань. формує ця розпорядок дня для працівника. якщо вказано що це завдання потрібно виконувати кожен день - значить на весь місяць (або на весь рік) йому проставляються завдання на всі робочі дні з заданими критеріями часу що виділяються. тобто просто створюється багато завдань. а якщо це завдання на відділ - так само створюється завдання і на відділ. | - |
7 | Завантаженість | в завдання - відділ та ВСІ - зробити 2 під вкладки - завдання та завантаженість. бачити котрі будуть керівники відділів або директор. В вкладці "завдання" та "календар" потрібно додати шкалу завантаженості (що відображатиме на скільки завантажений графік на день). прораховується завантаженість від робочого часу (в налаштуваннях користувача наприклад з 9:00 до 18:00) робочий час 9 годин - обідня перерва 1 година (Якщо вказана в налаштуваннях користувача. так як існують працівники що працюють погодинно і без обіду) - 30 хвилин перерви (існує 2 перерви по 15 хвилин на день). загалом 7,5 годин є для продуктивної роботи. значить 100% - 450 хв. і в залежності скільки годин заплановано на поточний день - шкала заповнюється. від 0 до 50% - зеленим відображається, від 51% до 80% жовтим і від 80 до 100% червоним. також завантаженість повинні бачити керівники відділів та директор. тому потрібно зробити під вкладку в завдання - відділ - завантаженість. де буде відображатись завантаженість всього відділу (середній відсоток завантаженості всіх працівників відділу, та завантаженість окремих працівників. а в завдання - ВСІ - Завантаженість потрібно зробити відображення завантаженості - всіх, всіх відділів окремо, всього персоналу окремо. | - |
8 | База клієнтів | Потрібно в CRM додати закладку "Клієнти" в якій можливо додавати клієнтів (назва, ЕДРПО, телефон, адреса, менеджер за яким закріплений клієнт, коментар) | - |
9 | IP Телефонія | Потрібна інтеграція з IP Телефонією Бінотел. щоб при вхідному дзвінку було в спливаюче віконце з даними хто телефонує/до кого телефонуєш. данні по номерам брати згідно даних "Клієнт" | - |
10 | Парсер/Бот | Є ресурс на якому розміщують заявки на тендери. потрібно залогінитись на сайті, фільтрувати потрібні тендери, скачувати потрібну інформацію, якщо не вистачає якоїсь інформації - програма підкаже що потрібно доопрацювати (це окремо буде розписуватись. спочатку хоча б викачувати). Після всіх уточнень і розрахунків в програмі вказується сума з якої починати торги, а в налаштуваннях критерії до якої позначки можна спуститись. коли приходить час аукціону - програма (бот) прийматиме участь а результат буде занесена в таблицю. | в розробці |
11 | Система контролю доступна | Є програма BigBrother яка керує різними модулями. в тому числі електронними замками. Сам сервіс класний, але куча програми це занадто. потрібно щось подібне реалізувати в CRM. тільки простіше. згідно робочого часу працівника в нього є доступ до вхідних дверей. в не робочий час доступ заборонено. також в залежності від налаштувань обмежити доступ в деякі кабінети. | - |
12 | система моніторинг | Є сервіс yaware що прекрасно демонструє необхідний функціонал. Потрібно додати до CRM можливість моніторингу продуктивності. (які використовуються програми, сайти, скільки часу). потім адміністратор буде помічати ці програми, сайти (продуктивно/нейтрально/не продуктивно) за замовчуванням всі дії (Нейтрально) але як що раніше зустрічалась така активність - виставити статус такий як був заданий адміністратором. (а далі будуть доопрацювання. що з цими даними робити. + індивідуальні налаштування. так як для когось фейсбук сторінка компанії це робота а комусь розвага. комусь деякі сайти по роботі, а комусь забавки) | - |
13 | e-mail | в подальшому, можливо дуже далекому майбутньому потрібно щоб і емейл відправлялись, отримувались в програмі. | - |
14 | E-mail повідомлення | Потрібно додати можливість відправлення повідомлення на скриньку. в особистих налаштуваннях користувача галочку "повідомити по E-mail" - в такому випадку коли нове завдання або запит буде приходити - буде відправлятись повідомлення (було додане завдання від для тема, опис, дата, термін) | - |
15 | SMS | в нас є gsm шлюз GOIP-4. через адмінку якого можливо відправляти/отримувати смс. Було б добре якби в вкладці "Телефон" була б можливість відправляти смс. | - |
Але вони постійно додаються і доопрацьовуються існуючі.
Тому на довгу співпрацю потрібні програмісти що вміють писати на С# та зможуть співпрацювати в команді.
При вдалій співпраці будуть ще паралельні проекти.
Budget: 1000 UAH Deadline: 15 days
Добрый день! Готова взяться за выполнение данного проекта. С работой в Битрикс знакома. Оплата сдельная. У нас команда из 2- х разработчиков. Можем созвониться/списаться для обсуждения ТЗ, а также сроков.
Budget: 500 UAH Deadline: 3 days
Пишіть, домовимося.
Budget: 1000 UAH Deadline: 1 day
Приветствую, Вячеслав!
Есть специалисты по С#, рейт 40$/час. Работаем по договору, открыто, полный рабочий день(8ч).
Budget: 200 UAH Deadline: 1 day
Доброго дня. Займаюсь розробкою різного ПЗ на С#. Можу взятись за Ваш проект. Деталі можемо обговорити в пп, або по телефону. Буду радий співпраці.
Budget: 100 UAH Deadline: 1 day
Предлагаю поэтапное сотрудничество и оплату, обращайтесь!
We are looking for an experienced Unity developer to help complete the game development. About the game: Genre: farm simulator. The game is already being developed in Unity. Initially, it was created for mobile devices, but later it was decided to release it for Steam (PC). What needs to be done: Finish the game according to the completed technical specification. Adapt the existing functionality for PC and Steam. Implement the already planned mechanics and interface. What we provide: Detailed technical specification. All necessary materials (models, graphics, objects, etc.). Photos, videos, screenshots, and recordings of the original game. A ready implementation plan. We are recreating a game that successfully operated over 10 years ago, so there is no need to invent or design from scratch. All mechanics, interface, and logic are already defined — they need to be implemented in Unity with quality. For project familiarization, we provide a link to one of the game video reviews: Insert link here. Requirements: Experience working with Unity. Experience in developing or adapting games for PC/Steam will be an advantage. Ability to work according to the provided technical specification. In your response, please indicate: examples of your work; experience working with Unity; estimated hourly rate or cost of execution. One of the video reviews: https://www.youtube.com/watch?v=5_wKoX7zRc0