Сделать дашборд (dashboard) по ТЗ в АМО CRM
7000 UAH
Требуется сделать доработку базовой АМО СРМ по четко написанному техническому заданию. Детали тут или в приложенном файле, окончательно можно обсудить по телефону. Оплату можем сделать как в обычном виде, так и через сейф.
| № строки | Показатель | Менеджер 1 | Коэффициент | Менеджер 2 | Коэффициент | Комментарий |
| 1 | Кол-во просмотров | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца. Данные суммируются за весь месяц по мере появления под ответственностью менеджера таких сделок. Появляются они через прохождение этапа Просмотр. | ||||
| 2 | Кол-во сделок в активной работе | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятся на этапах: Определение потребности, Повторный контакт, Статус А, Статус Б, Статус В, Замена жилья. В сделке должна быть выставленна и выполненная хотя бы 1 задача типа Связаться с клиентом. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на один из этих эапов +1, сменила этап на другой (не из перечня) -1 | ||||
| 3 | Кол-во повторных просмотров | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и в которых есть задача типа Повторный просмотр поставленная и выполненная в рамках текущего месяца. | ||||
| 4 | Кол-во Броней | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятсяна этапе Бронь. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Бронь +1, сменила этап Бронь на другой -1 | ||||
| 5 | Кол-во Договоров | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятся на этапах Договор и Успешно реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Договор или Успешно реализовано +1, сменила этап на любой другой -1 | ||||
| 6 | Возврат | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятся на этапах Статус Г или Закрыто не реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Договор или Успешно реализовано +1, сменила этап на любой другой -1 |
| № строки | Показатель | Менеджер 1 | Коэффициент | Менеджер 2 | Коэффициент | Комментарий |
| 1 | Кол-во сделок в работе | Кол-во сделок с ответственным менеджером и датой просмотра не в текущем месяце по сделкам, которые находятся на всех статусах кроме статуса Г и Закрыто не реализовано. При этом в сделке должна быть задача на текущий месяц или же просроченная задача с прошлого месяца или же может не быть задачи в принципе. То есть не учитываем только сделки с задачами на последующие месяца после текущего. Данные собираются один раз и фиксируются 1го числа месяца в 00:00 на весь месяц без обновлений. | ||||
| 2 | Кол-во сделок обрабатываемых | Кол-тво сделок с ответственным менеджером и датой просмотра не в текущем месяце на всех статусах (кроме Статусов Г и Закрыто не реализовано) с выполненной хотя бы одной задачей типа Связаться с клиентом в течении текущего месяца. Данные суммируются по ходу месяца. | ||||
| 3 | Кол-во выполненных задач | Кол-тво всех выполненных в течении текущего месяца задач любого типа по сделкам с ответственным менеджером и датой просмотра не в текущем месяце на всех статусах кроме статусов Г и закрыто не реализовано. Данные суммируются по ходу месяца | ||||
| 4 | Кол-во повторных просмотров | Кол-во выполненные уникальные задачи типа «повторный просмотр» в сделках с ответственным менеджером в и датой просмотра не в текущем месяце на всех статусах кроме статусов Г и закрыто не реализовано. Данные суммируются по ходу месяца | ||||
| 5 | Кол-во Броней | Кол-тво сделок с ответственным менеджером и с датой просмотра прошлый месяц, которые в течении месяца сменили статус любой на статус Бронь. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Бронь +1, сменила этап Бронь на другой -1 | ||||
| 6 | Кол-во Договоров | Кол-тво сделок с ответственным менеджером и с датой просмотра прошлый месяц, которые в течении месяца сменили статус любой на статус Договор и Успешно реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Договор и Успешно реализовано +1, сменила этап Бронь на другой -1 | ||||
| 7 | Возврат | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра не в текущем месяце и которые сменили в текущем месяце любой статус на статус Статус Г или Закрыто не реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Стаус Г или закрыто не реализовано +1, сменила этап на любой другой в рамках воронки менеджера -1 |
Приложения 2
Актуальные фриланс-проекты в категории Управление клиентами и CRM
Запуск онлайн-школы программирования и IT для детей: сайт, платформа, CRM и автоматизация
1298 UAH
Нужно помочь запустить онлайн-школу программирования и IT для детей и подростков в Германии. У нас уже есть офлайн-школа программирования для детей, опыт проведения занятий, первые онлайн-группы и понимание продукта. Сейчас нужно правильно упаковать онлайн-направление и… Обучение, Управление клиентами и CRM ∙ 9 часов 35 минут назад ∙ 8 ставок |
Консультация и предварительный аудит бизнес процессов для внедрения CRMМы небольшая компания, которая занимается импортом автомобилей. Необходимо построить CRM систему, ранее не использовали ничего. Для этого есть необходимость в консультации по выбору CRM системы, а так же, исходя из бизнес процессов - получить ответы на вопросы где слабые места,… Управление клиентами и CRM ∙ 11 часов 49 минут назад ∙ 9 ставок |
Нужен эксперт по WhatsApp и Instagram для уменьшения блокировок аккаунтов
8960 UAH
Ищем специалиста с практическим опытом работы с WhatsApp и Instagram для бизнеса с большим объемом входящих сообщений. У нас есть компания, которая активно использует WhatsApp и Instagram для общения с клиентами. Регулярно сталкиваемся с блокировками, ограничениями аккаунтов,… Консалтинг, Управление клиентами и CRM ∙ 3 дня 16 часов назад ∙ 5 ставок |
CRM-интегратор для настройки и контроля передачи лидов из рекламы в KeepinCRMОписание задачи: Ищем специалиста по интеграциям для постоянного взаимодействия по нашим рекламным проектам. У нас несколько подрядчиков запускают рекламу (Meta Ads, Google Ads) на сайты и лид-формы. Необходимо настроить и контролировать корректную передачу заявок в нашу… Продажи и генерация лидов, Управление клиентами и CRM ∙ 5 дней 12 часов назад ∙ 23 ставки |
Настройка WABA с интеграцией в SendPulseРанее бизнес‑аккаунт WhatsApp был подключён через польский ФОП, система работала корректно. На данный момент польский ФОП недоступен, поэтому требуется переподключение и настройка WABA через украинский ФОП. Текущий аккаунт деактивирован, необходимо восстановление и интеграция.… Автоматизация управления предприятием, Управление клиентами и CRM ∙ 8 дней 11 часов назад ∙ 9 ставок |