Сделать дашборд (dashboard) по ТЗ в АМО CRM
579 PLN
Требуется сделать доработку базовой АМО СРМ по четко написанному техническому заданию. Детали тут или в приложенном файле, окончательно можно обсудить по телефону. Оплату можем сделать как в обычном виде, так и через сейф.
| № строки | Показатель | Менеджер 1 | Коэффициент | Менеджер 2 | Коэффициент | Комментарий |
| 1 | Кол-во просмотров | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца. Данные суммируются за весь месяц по мере появления под ответственностью менеджера таких сделок. Появляются они через прохождение этапа Просмотр. | ||||
| 2 | Кол-во сделок в активной работе | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятся на этапах: Определение потребности, Повторный контакт, Статус А, Статус Б, Статус В, Замена жилья. В сделке должна быть выставленна и выполненная хотя бы 1 задача типа Связаться с клиентом. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на один из этих эапов +1, сменила этап на другой (не из перечня) -1 | ||||
| 3 | Кол-во повторных просмотров | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и в которых есть задача типа Повторный просмотр поставленная и выполненная в рамках текущего месяца. | ||||
| 4 | Кол-во Броней | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятсяна этапе Бронь. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Бронь +1, сменила этап Бронь на другой -1 | ||||
| 5 | Кол-во Договоров | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятся на этапах Договор и Успешно реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Договор или Успешно реализовано +1, сменила этап на любой другой -1 | ||||
| 6 | Возврат | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятся на этапах Статус Г или Закрыто не реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Договор или Успешно реализовано +1, сменила этап на любой другой -1 |
| № строки | Показатель | Менеджер 1 | Коэффициент | Менеджер 2 | Коэффициент | Комментарий |
| 1 | Кол-во сделок в работе | Кол-во сделок с ответственным менеджером и датой просмотра не в текущем месяце по сделкам, которые находятся на всех статусах кроме статуса Г и Закрыто не реализовано. При этом в сделке должна быть задача на текущий месяц или же просроченная задача с прошлого месяца или же может не быть задачи в принципе. То есть не учитываем только сделки с задачами на последующие месяца после текущего. Данные собираются один раз и фиксируются 1го числа месяца в 00:00 на весь месяц без обновлений. | ||||
| 2 | Кол-во сделок обрабатываемых | Кол-тво сделок с ответственным менеджером и датой просмотра не в текущем месяце на всех статусах (кроме Статусов Г и Закрыто не реализовано) с выполненной хотя бы одной задачей типа Связаться с клиентом в течении текущего месяца. Данные суммируются по ходу месяца. | ||||
| 3 | Кол-во выполненных задач | Кол-тво всех выполненных в течении текущего месяца задач любого типа по сделкам с ответственным менеджером и датой просмотра не в текущем месяце на всех статусах кроме статусов Г и закрыто не реализовано. Данные суммируются по ходу месяца | ||||
| 4 | Кол-во повторных просмотров | Кол-во выполненные уникальные задачи типа «повторный просмотр» в сделках с ответственным менеджером в и датой просмотра не в текущем месяце на всех статусах кроме статусов Г и закрыто не реализовано. Данные суммируются по ходу месяца | ||||
| 5 | Кол-во Броней | Кол-тво сделок с ответственным менеджером и с датой просмотра прошлый месяц, которые в течении месяца сменили статус любой на статус Бронь. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Бронь +1, сменила этап Бронь на другой -1 | ||||
| 6 | Кол-во Договоров | Кол-тво сделок с ответственным менеджером и с датой просмотра прошлый месяц, которые в течении месяца сменили статус любой на статус Договор и Успешно реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Договор и Успешно реализовано +1, сменила этап Бронь на другой -1 | ||||
| 7 | Возврат | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра не в текущем месяце и которые сменили в текущем месяце любой статус на статус Статус Г или Закрыто не реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Стаус Г или закрыто не реализовано +1, сменила этап на любой другой в рамках воронки менеджера -1 |
Załączniki 2
Aktualne zlecenia dla freelancerów w kategorii Zarządzanie klientami i CRM
Przenieść bazę Leadów z keycrm do keepincrmPrzenieść bazę leadów z keycrm do keepincrm i skonfigurować integratory (telefonia, Apex-drive do reklamy na Facebooku). Jest działający system z KeyCRM, zadanie to przenieść bazę leadów do już skonfigurowanego systemu KeepinCRM. Jesteśmy gotowi dostarczyć całą bazę i… Zarządzanie klientami i CRM ∙ 20 godzin 20 minut temu ∙ 13 ofert |
Uruchomienie internetowej szkoły programowania i IT dla dzieci: strona, platforma, CRM i automatyzacja
106 PLN
Potrzebna pomoc w uruchomieniu szkoły online programowania i IT dla dzieci i młodzieży w Niemczech. Mamy już stacjonarną szkołę programowania dla dzieci, doświadczenie w prowadzeniu zajęć, pierwsze grupy online i zrozumienie produktu. Teraz trzeba odpowiednio zapakować… Edukacja, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 1 dzień 11 godzin temu ∙ 15 ofert |
Konsultacja i wstępny audyt procesów biznesowych dla wdrożenia CRMJesteśmy małą firmą zajmującą się importem samochodów. Konieczne jest zbudowanie systemu CRM, wcześniej nie używaliśmy niczego. W tym celu potrzebna jest konsultacja w zakresie wyboru systemu CRM, a także, w oparciu o procesy biznesowe - uzyskanie odpowiedzi na pytania, gdzie są… Zarządzanie klientami i CRM ∙ 1 dzień 14 godzin temu ∙ 12 ofert |
Potrzebny ekspert od WhatsApp i Instagram do zmniejszenia blokad kont.
742 PLN
Poszukujemy specjalisty z praktycznym doświadczeniem w pracy z WhatsApp i Instagramem dla firmy z dużą ilością przychodzących wiadomości. Mamy firmę, która aktywnie korzysta z WhatsApp i Instagramu do komunikacji z klientami. Regularnie spotykamy się z blokadami, ograniczeniami… Konsulting, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 4 dni 18 godzin temu ∙ 5 ofert |
Integrator CRM do konfiguracji i kontroli przesyłania leadów z reklamy do KeepinCRMOpis zadania: Szukamy specjalisty ds. integracji do stałej współpracy przy naszych projektach reklamowych. Mamy kilku wykonawców, którzy uruchamiają reklamy (Meta Ads, Google Ads) na stronach internetowych i formularzach leadowych. Należy skonfigurować i kontrolować poprawne… Sprzedaż i generowanie leadów, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 6 dni 14 godzin temu ∙ 23 oferty |