Сделать дашборд (dashboard) по ТЗ в АМО CRM
7000 UAH
Требуется сделать доработку базовой АМО СРМ по четко написанному техническому заданию. Детали тут или в приложенном файле, окончательно можно обсудить по телефону. Оплату можем сделать как в обычном виде, так и через сейф.
| № строки | Показатель | Менеджер 1 | Коэффициент | Менеджер 2 | Коэффициент | Комментарий |
| 1 | Кол-во просмотров | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца. Данные суммируются за весь месяц по мере появления под ответственностью менеджера таких сделок. Появляются они через прохождение этапа Просмотр. | ||||
| 2 | Кол-во сделок в активной работе | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятся на этапах: Определение потребности, Повторный контакт, Статус А, Статус Б, Статус В, Замена жилья. В сделке должна быть выставленна и выполненная хотя бы 1 задача типа Связаться с клиентом. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на один из этих эапов +1, сменила этап на другой (не из перечня) -1 | ||||
| 3 | Кол-во повторных просмотров | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и в которых есть задача типа Повторный просмотр поставленная и выполненная в рамках текущего месяца. | ||||
| 4 | Кол-во Броней | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятсяна этапе Бронь. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Бронь +1, сменила этап Бронь на другой -1 | ||||
| 5 | Кол-во Договоров | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятся на этапах Договор и Успешно реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Договор или Успешно реализовано +1, сменила этап на любой другой -1 | ||||
| 6 | Возврат | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятся на этапах Статус Г или Закрыто не реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Договор или Успешно реализовано +1, сменила этап на любой другой -1 |
| № строки | Показатель | Менеджер 1 | Коэффициент | Менеджер 2 | Коэффициент | Комментарий |
| 1 | Кол-во сделок в работе | Кол-во сделок с ответственным менеджером и датой просмотра не в текущем месяце по сделкам, которые находятся на всех статусах кроме статуса Г и Закрыто не реализовано. При этом в сделке должна быть задача на текущий месяц или же просроченная задача с прошлого месяца или же может не быть задачи в принципе. То есть не учитываем только сделки с задачами на последующие месяца после текущего. Данные собираются один раз и фиксируются 1го числа месяца в 00:00 на весь месяц без обновлений. | ||||
| 2 | Кол-во сделок обрабатываемых | Кол-тво сделок с ответственным менеджером и датой просмотра не в текущем месяце на всех статусах (кроме Статусов Г и Закрыто не реализовано) с выполненной хотя бы одной задачей типа Связаться с клиентом в течении текущего месяца. Данные суммируются по ходу месяца. | ||||
| 3 | Кол-во выполненных задач | Кол-тво всех выполненных в течении текущего месяца задач любого типа по сделкам с ответственным менеджером и датой просмотра не в текущем месяце на всех статусах кроме статусов Г и закрыто не реализовано. Данные суммируются по ходу месяца | ||||
| 4 | Кол-во повторных просмотров | Кол-во выполненные уникальные задачи типа «повторный просмотр» в сделках с ответственным менеджером в и датой просмотра не в текущем месяце на всех статусах кроме статусов Г и закрыто не реализовано. Данные суммируются по ходу месяца | ||||
| 5 | Кол-во Броней | Кол-тво сделок с ответственным менеджером и с датой просмотра прошлый месяц, которые в течении месяца сменили статус любой на статус Бронь. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Бронь +1, сменила этап Бронь на другой -1 | ||||
| 6 | Кол-во Договоров | Кол-тво сделок с ответственным менеджером и с датой просмотра прошлый месяц, которые в течении месяца сменили статус любой на статус Договор и Успешно реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Договор и Успешно реализовано +1, сменила этап Бронь на другой -1 | ||||
| 7 | Возврат | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра не в текущем месяце и которые сменили в текущем месяце любой статус на статус Статус Г или Закрыто не реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Стаус Г или закрыто не реализовано +1, сменила этап на любой другой в рамках воронки менеджера -1 |
Додатки 2
Актуальні фриланс-проєкти в категорії Управління клієнтами та CRM
Консультація з CRM систем
1100 UAH
Консультація роботи з CRM для iGaming/казино напрямку. допомога з вибором та налаштуванням Pipedrive, HubSpot та Salesforce під продажі, affiliate та retention. Управління клієнтами та CRM ∙ 6 годин 5 хвилин тому ∙ 8 ставок |
Таргетована реклама в TikTok для корпоративного бізнес-акаунту.
25 000 UAH
Суть завдання: Організація оголошує конкурс на залучення профільного спеціаліста або агенції дляодноразового комплексного налаштування рекламного кабінету TikTok Ads під ключ. Робота в штат не передбачена. Короткий обсяг робіт: Технічна інтеграція, налаштування подій конверсії… Просування у соціальних мережах (SMM), Управління клієнтами та CRM ∙ 2 дні 4 години тому ∙ 16 ставок |
Перенести базу Лідів з keycrm в keepincrmПеренести базу Лідів з keycrm в keepincrm та налаштувати інтегратори (телефонія, Апекс-драйв для Фб реклами). Є працююча система з КейЦРМ, завдання Перенести базу лідів в уже налаштовану систему КіпінЦРМ. Готові надати всю базу та максимально швидко реагувати на ваші питання… Управління клієнтами та CRM ∙ 5 днів 10 годин тому ∙ 19 ставок |
Запуск онлайн-школи програмування та IT для дітей: сайт, платформа, CRM та автоматизація
1272 UAH
Потрібно допомогти запустити онлайн-школу програмування та IT для дітей та підлітків у Німеччині. У нас вже є офлайн-школа програмування для дітей, досвід проведення занять, перші онлайн-групи та розуміння продукту. Зараз потрібно правильно упакувати онлайн-напрямок і… Навчання, Управління клієнтами та CRM ∙ 6 днів 1 година тому ∙ 25 ставок |
Потрібен експерт з WhatsApp та Instagram для зменшення блокувань акаунтів
8960 UAH
Шукаємо спеціаліста з практичним досвідом роботи з WhatsApp та Instagram для бізнесу з великим обсягом вхідних повідомлень. Маємо компанію, яка активно використовує WhatsApp та Instagram для спілкування з клієнтами. Регулярно стикаємося з блокуваннями, обмеженнями акаунтів,… Консалтинг, Управління клієнтами та CRM ∙ 9 днів 8 годин тому ∙ 7 ставок |