Сделать дашборд (dashboard) по ТЗ в АМО CRM
156 USD
Требуется сделать доработку базовой АМО СРМ по четко написанному техническому заданию. Детали тут или в приложенном файле, окончательно можно обсудить по телефону. Оплату можем сделать как в обычном виде, так и через сейф.
| № строки | Показатель | Менеджер 1 | Коэффициент | Менеджер 2 | Коэффициент | Комментарий |
| 1 | Кол-во просмотров | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца. Данные суммируются за весь месяц по мере появления под ответственностью менеджера таких сделок. Появляются они через прохождение этапа Просмотр. | ||||
| 2 | Кол-во сделок в активной работе | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятся на этапах: Определение потребности, Повторный контакт, Статус А, Статус Б, Статус В, Замена жилья. В сделке должна быть выставленна и выполненная хотя бы 1 задача типа Связаться с клиентом. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на один из этих эапов +1, сменила этап на другой (не из перечня) -1 | ||||
| 3 | Кол-во повторных просмотров | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и в которых есть задача типа Повторный просмотр поставленная и выполненная в рамках текущего месяца. | ||||
| 4 | Кол-во Броней | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятсяна этапе Бронь. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Бронь +1, сменила этап Бронь на другой -1 | ||||
| 5 | Кол-во Договоров | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятся на этапах Договор и Успешно реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Договор или Успешно реализовано +1, сменила этап на любой другой -1 | ||||
| 6 | Возврат | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра = дате текущего месяца и которые находятся на этапах Статус Г или Закрыто не реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Договор или Успешно реализовано +1, сменила этап на любой другой -1 |
| № строки | Показатель | Менеджер 1 | Коэффициент | Менеджер 2 | Коэффициент | Комментарий |
| 1 | Кол-во сделок в работе | Кол-во сделок с ответственным менеджером и датой просмотра не в текущем месяце по сделкам, которые находятся на всех статусах кроме статуса Г и Закрыто не реализовано. При этом в сделке должна быть задача на текущий месяц или же просроченная задача с прошлого месяца или же может не быть задачи в принципе. То есть не учитываем только сделки с задачами на последующие месяца после текущего. Данные собираются один раз и фиксируются 1го числа месяца в 00:00 на весь месяц без обновлений. | ||||
| 2 | Кол-во сделок обрабатываемых | Кол-тво сделок с ответственным менеджером и датой просмотра не в текущем месяце на всех статусах (кроме Статусов Г и Закрыто не реализовано) с выполненной хотя бы одной задачей типа Связаться с клиентом в течении текущего месяца. Данные суммируются по ходу месяца. | ||||
| 3 | Кол-во выполненных задач | Кол-тво всех выполненных в течении текущего месяца задач любого типа по сделкам с ответственным менеджером и датой просмотра не в текущем месяце на всех статусах кроме статусов Г и закрыто не реализовано. Данные суммируются по ходу месяца | ||||
| 4 | Кол-во повторных просмотров | Кол-во выполненные уникальные задачи типа «повторный просмотр» в сделках с ответственным менеджером в и датой просмотра не в текущем месяце на всех статусах кроме статусов Г и закрыто не реализовано. Данные суммируются по ходу месяца | ||||
| 5 | Кол-во Броней | Кол-тво сделок с ответственным менеджером и с датой просмотра прошлый месяц, которые в течении месяца сменили статус любой на статус Бронь. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Бронь +1, сменила этап Бронь на другой -1 | ||||
| 6 | Кол-во Договоров | Кол-тво сделок с ответственным менеджером и с датой просмотра прошлый месяц, которые в течении месяца сменили статус любой на статус Договор и Успешно реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Договор и Успешно реализовано +1, сменила этап Бронь на другой -1 | ||||
| 7 | Возврат | Кол-во сделок с ответственным менеджером, у которых дата просмотра не в текущем месяце и которые сменили в текущем месяце любой статус на статус Статус Г или Закрыто не реализовано. Данные показываются на текущий момент: если сделка зашла на этап Стаус Г или закрыто не реализовано +1, сменила этап на любой другой в рамках воронки менеджера -1 |
Applications 2
Current freelance projects in the category Client Management & CRM
Targeted advertising on TikTok for a corporate business account.
557 USD
Task essence: The organization announces a competition to attract a specialized expert or agency for a one-time comprehensive setup of a TikTok Ads account from scratch. Employment is not provided. Brief scope of work: Technical integration, setup of conversion events and… Social Media Marketing (SMM), Client Management & CRM ∙ 1 day 15 hours back ∙ 16 proposals |
Transfer the Leads database from keycrm to keepincrmTransfer the lead database from keycrm to keepincrm and set up the integrators (telephony, Apex drive for Facebook advertising). There is a working system with KeyCRM, the task is to transfer the lead database to the already configured KeepinCRM system. We are ready to provide… Client Management & CRM ∙ 4 days 20 hours back ∙ 19 proposals |
Launching an online programming and IT school for children: website, platform, CRM, and automation
28 USD
Need help launching an online programming and IT school for children and teenagers in Germany. We already have an offline programming school for children, experience conducting classes, the first online groups, and an understanding of the product. Now we need to properly… Tuition, Client Management & CRM ∙ 5 days 12 hours back ∙ 25 proposals |
Need an expert in WhatsApp and Instagram to reduce account bans.
200 USD
We are looking for a specialist with practical experience working with WhatsApp and Instagram for a business with a high volume of incoming messages. We have a company that actively uses WhatsApp and Instagram to communicate with clients. We regularly face account blocks,… Consulting, Client Management & CRM ∙ 8 days 18 hours back ∙ 7 proposals |
CRM integrator for setting up and controlling the transfer of leads from advertising to KeepinCRMDescription of the task: We are looking for a specialist in integrations for ongoing collaboration on our advertising projects. We have several contractors launching ads (Meta Ads, Google Ads) on websites and lead forms. It is necessary to set up and monitor the correct… Lead Generation & Sales, Client Management & CRM ∙ 10 days 14 hours back ∙ 24 proposals |