Креативна економіка
ворд файл: креативна економіка (визначення, теорія, цікаві факти, історія появи, досвід країн - кейси) - до 5 листів; | |||||||||||||||||||||||||||||
статистика по креативній економіці - частка ВВП, дохід, зайнятість та т.п. від 2004 до 2017 по будь-якій країні (надати екселівський файл з даними, та вордівський з аналітикою та графіками); | |||||||||||||||||||||||||||||
статті, де за допомогою кількісних методів (економетрика, статистичний аналіз) досліджується проблематика креативної економіки - надати пдф, та у ворді перелік статей з авторами, та лінками доступу, де можна скачати; | |||||||||||||||||||||||||||||
побудувати модель по тематиці креативної економіки: слідувати етапам - прислати файли в евьюсі та док з скріншотами та висновками, описом етапів роботи | |||||||||||||||||||||||||||||
| Зокрема, необхідно: | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Поставити перед собою певну економічну гіпотезу, яку плануєте дослідити. Вибрати конкретну форму аналітичної залежності між економічними показниками (специфікацію моделі) на підставі відповідної економічної теорії. Підібрати та підготувати статистичні дані, що описують динаміку не менше, ніж 5 економічних показників (ряд даних повинен містити не менше 15 спостережень) (зазначити джерело інформації). | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Побудувати кореляційну матрицю для показників, що досліджуються. Визначити величину та характер впливу на досліджуваний показник всіх інших показників. Перевірити наявність мультиколінеарності, у випадку її виявлення, позбутися її в подальшому моделюванні. | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Побудувати для досліджуваних показників всі можливі багатофакторні регресійні моделі. Розглянути можливість побудови нелінійних моделей. | |||||||||||||||||||||||||||||
4. Обрати найбільш адекватну («найкращу») модель та обґрунтувати свій вибір. | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Для обраної моделі провести аналіз еластичності та дати на його основі порівняльну оцінку сили впливу факторів на результат. Визначити зміну залежної змінної при одиничній зміні кожного з факторів. | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Розрахувати для обраної моделі середню похибку апроксимації. | |||||||||||||||||||||||||||||
7. За обраною моделлю порівняти фактичні та модельні дані, побудувати графік. Зробити прогноз подальшого розвитку даного економічного процесу (явища). Обрахувати довірчі межі для параметрів моделі та прогнозного значення. | |||||||||||||||||||||||||||||
8. Побудувати для досліджуваного показника (залежної змінної): лінійну, експоненціальну, логарифмічну, степеневу та поліноміальні (від 2 до 6 ступеня) моделі, використовуючи час в якості незалежної змінної. Перевірити наявність у часовому ряді сезонності та тренду. | |||||||||||||||||||||||||||||
9. Обрати найбільш адекватну модель та обґрунтувати свій вибір. Побудувати графік порівняння фактичних і модельних даних. Зробити прогноз на наступний період. | |||||||||||||||||||||||||||||
10. Дати економічний висновок отриманим кількісним результатам моделювання. Чи підтвердилась економічна гіпотеза, яка була поставлена у п.1.? Чи корелюють отримані результати із відомими економічними законами та теоріями? |
Current freelance projects in the category Tuition
Create a basic electrical diagram in A1 format according to the plan.Assemble the diagramThe diagram must be assembled according to the requirements of the state standard.A schematic electrical diagram in A1 format in a frame has been created.I need to receive a PDF file ready for printing, and the file of the assembled diagram. Tuition ∙ 1 day 23 hours back ∙ 1 proposal |
One-time project (1 month): call manager for clients (remote)
334 USD
One-time project (1 month): client call manager (remote) BEST DEVELOPMENT OÜ (Estonia) invites a specialist for a temporary project lasting 1 month for the position of client call manager (educational programs, foreign language courses). Work format: fully remote (online)… Tuition, Customer Support ∙ 4 days back ∙ 3 proposals |
I am looking for a FreeCad program instructor.I'm looking for a FreeCad instructor. The goal is to learn how to design technical parts for 3D printing. 3D Modeling, Tuition ∙ 4 days back |
Training on working in Notion
22 USD
Keeping a trailer log according to the established template. Training on how to use the log and the application. Thank you Tuition ∙ 4 days 1 hour back ∙ 2 proposals |
I am looking for a Notion specialist to build a corporate Wiki.A ready knowledge base architecture — section structure, logic, list of documents. I need a person who can help implement this in Notion. What is needed: help to understand Notion tools (databases, relations, views, page templates) — Joint setup of the workspace according to the… Content Management, Tuition ∙ 4 days 23 hours back ∙ 7 proposals |